WeatherTech 8HF020066 AlloyCover Hard Tri-Fold Tonneau Cover for 1999-2014 Multiple Makes Multiple Models
- Regular price
- $1,862.32 CAD
- Sale price
- $1,862.32 CAD
- Regular price
-
SKU:8HF020066
Couldn't load pickup availability
Product Description
Performance Overview
WeatherTech's Alloy Cover Hard Truck Bed Covers provide top-shelf security while enhancing the overall look of your truck. Unlike most other truck bed covers in the market, WeatherTech's design minimizes vibration to keep the cover in place and keeps the noise level down by utilizing flexible rubber seals, vinyl-coated hinges to reduce metal-on-metal contact for a noiseless ride. WeatherTech's Alloy Cover Hard Truck Bed Cover provides superior security to keep your cargo protected from the elements and any unwanted attention.
Key Features
- WeatherTech's Alloy Cover Hard Truck Bed Covers provide top-shelf security while enhancing the overall look of your truck.
- Unlike most other truck bed covers in the market, WeatherTech's design minimizes vibration to keep the cover in place and keeps the noise level down by utilizing flexible rubber seals, vinyl-coated hinges to reduce metal-on-metal contact for a noiseless ride.
- WeatherTech's Alloy Cover Hard Truck Bed Cover provides superior security to keep your cargo protected from the elements and any unwanted attention.
- WeatherTech part number 8HF020066.
Vehicle Fitment
- 1999 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, LS, LT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed
- 2000 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, LS, LT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed
- 2001 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, LS, LT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed
- 2002 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, LS, LT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed
- 2003 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, LS, LT, Ss, WT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed
- 2004 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT, Z71 OFF-ROAD; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 — Fitment Precision: HYBRID, LS, LT, Ss, WT; Note: Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 8HF020066.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- Truck Bed Cover for Chevrolet Silverado 1500
- 8HF020066 fitment
- WeatherTech Truck Bed Cover
- AlloyCover Hard Tri-Fold Tonneau Cover fitment
- 1999 Chevrolet Silverado 1500 Truck Bed Cover
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 1999 - 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | BASE, LS, LT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | BASE, LS, LT, Ss, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT, Z71 OFF-ROAD | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | BASE, HYBRID, LS, LT, Ss, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | HYBRID, LS, LT, Ss, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | New Body; Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT, LTZ, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2010 - 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2008 - 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | Standard Side Bed; 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed | |
| 2011 - 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | Standard Side Bed; 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed | |
| 1999 - 2000 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3, SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | BASE, DENALI, HT, SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 1500 | BASE, DENALI, SL, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | BASE, DENALI, HYBRID, SL, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | HYBRID, SL, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT, WT | New Body; Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2008 - 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2010 - 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed, 78.7 in./6 ft. 6.7 in. Bed, 78.9 in./6 ft. 6.9 in. Bed | |
| 2001 - 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 1999 - 2001 | GMC | Sierra 2500 | SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | BASE, SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2003 - 2004 | GMC | Sierra 2500 | BASE, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2003 - 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | BASE, SL, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.0 in./6 ft. 6 in. Bed | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | New Body; Standard Side Bed; 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed | |
| 2008 - 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed | |
| 2011 - 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | DENALI, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed | |
| 2011 - 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | DENALI, SLE, SLT, WT | Standard Side Bed; 78.8 in./6 ft. 6.8 in. Bed |

