TYC 97215 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Volvo S60

TYC 97215 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Volvo S60
    TYC 97215 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Volvo S60
TYC 97215 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Volvo S60
Brand: TYC
Regular price
$90.89 CAD
Sale price
$90.89 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:97215

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Core Length: 9.25
  • Core Height: 10.35
  • Outlet Diamter: 0.7
  • Configuration: Tube & Fin
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Core Thickness: 2.36
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Inlet Fitting Design: BLOCK

Package Details

  • Part Number: 97215
  • 11-18 VL S-60/07-16 VL S-80 EVA
  • Package L x W x H: 12.40" x 10.24" x 3.35"
  • Package Weight: 4.01 lbs.

Interchanges

  • Volvo: 31436487-8
  • Four Seasons: 54993
  • UAC: EV 939778PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2011 Volvo S60 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2012 Volvo S60 T5; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2012 Volvo S60 T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc 180ci; Sedan
2012 Volvo S60 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2013 Volvo S60 T5; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2013 Volvo S60 T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc 180ci; Sedan
2013 Volvo S60 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2014 Volvo S60 T5; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2014 Volvo S60 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2015 Volvo S60 T5 Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Platinum; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T5 Premier Plus; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Premier Plus; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 Premier Plus; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2015 Volvo S60 T5 Premier; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2015 Volvo S60 T5 Premier; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T6 Polestar; 3.0L L6 2953cc; Sedan / T6 R-Design Platinum; 3.0L L6 2953cc; Sedan / T6; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2015 Volvo S60 T5; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2015 Volvo S60 T5; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2016 Volvo S60 T5 Inscription Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2016 Volvo S60 T5 Inscription Platinum; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T5 Inscription Premier; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Inscription Premier; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T5 R-Design Special Edition; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2016 Volvo S60 T5 Premier; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2016 Volvo S60 T5 Premier; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T6 Polestar; 3.0L L6 2953cc; Sedan / T6 R-Design Platinum; 3.0L L6 2953cc; Sedan / T6; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2016 Volvo S60 T5; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2016 Volvo S60 T5; 2.5L L5 2521cc; Sedan / T6 R-Design; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2017 Volvo S60 Polestar; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Dynamic; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Inscription; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T6 R-Design Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2017 Volvo S60 T5 Inscription Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2017 Volvo S60 T5 Premier; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2017 Volvo S60 T5; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2017 Volvo S60 T6 R-Design; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2018 Volvo S60 Polestar; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Dynamic; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T5 Inscription; 2.0L L4 1969cc; Sedan / T6 R-Design Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2018 Volvo S60 T5 Inscription Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2018 Volvo S60 T5; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2007 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2007 Volvo S80 V8; 4.4L V8 4414cc 269ci; Sedan
2008 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2008 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2008 Volvo S80 T6; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2008 Volvo S80 V8; 4.4L V8 4414cc 269ci; Sedan
2009 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2009 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2009 Volvo S80 T6; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2009 Volvo S80 V8; 4.4L V8 4414cc 269ci; Sedan
2010 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2010 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2010 Volvo S80 V8; 4.4L V8 4414cc 269ci; Sedan
2011 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2011 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2012 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2012 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2013 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2013 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2014 Volvo S80 3.2; 3.2L L6 3192cc; Sedan
2014 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2015 Volvo S80 T5; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2015 Volvo S80 T6; 3.0L L6 2953cc; Sedan
2016 Volvo S80 T5 Platinum; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2016 Volvo S80 T5; 2.0L L4 1969cc; Sedan
2008 Volvo V70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2009 Volvo V70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2010 Volvo V70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2010 Volvo XC60 3.2; Sport Utility
2010 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2011 Volvo XC60 3.2 R-Design; Sport Utility
2011 Volvo XC60 3.2; Sport Utility
2011 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2012 Volvo XC60 3.2; Sport Utility
2012 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2013 Volvo XC60 3.2; Sport Utility
2013 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2014 Volvo XC60 3.2; Sport Utility
2014 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2015 Volvo XC60 3.2; Sport Utility
2015 Volvo XC60 T5; Sport Utility
2015 Volvo XC60 T6 Ocean Race; Sport Utility
2015 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2016 Volvo XC60 T5 Platinum; Sport Utility / T6 Platinum; Sport Utility / T6 Premier; Sport Utility / T6 R-Design Platinum; Sport Utility
2016 Volvo XC60 T5 Premier; Sport Utility
2016 Volvo XC60 T5; Sport Utility
2016 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2017 Volvo XC60 T5 Dynamic; Sport Utility / T5 Inscription; Sport Utility / T6 Dynamic; Sport Utility / T6 Inscription; Sport Utility
2017 Volvo XC60 T5 Premier; Sport Utility
2017 Volvo XC60 T5; Sport Utility
2017 Volvo XC60 T6 R-Design; Sport Utility / T6; Sport Utility
2008 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2009 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2009 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2010 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2010 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2011 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2011 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2012 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2012 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2013 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2013 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2014 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2014 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2015 Volvo XC70 3.2; 3.2L L6 3192cc; Wagon
2015 Volvo XC70 T5; 2.0L L4 1969cc; Wagon
2015 Volvo XC70 T6; 3.0L L6 2953cc; Wagon
2016 Volvo XC70 T5 Platinum; 2.0L L4 1969cc; Wagon / T5 Premier; 2.0L L4 1969cc; Wagon
2016 Volvo XC70 T5; 2.0L L4 1969cc; Wagon

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97215.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Volvo S60
  • 97215 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2011-2014 Volvo S60 A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All