TYC 97202 A/C Evaporator Core for 2006-2013 Mercedes-Benz GL320

TYC 97202 A/C Evaporator Core for 2006-2013 Mercedes-Benz GL320
    TYC 97202 A/C Evaporator Core for 2006-2013 Mercedes-Benz GL320
TYC 97202 A/C Evaporator Core for 2006-2013 Mercedes-Benz GL320
Brand: TYC
Regular price
$100.08 CAD
Sale price
$100.08 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:97202

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Core Thickness: 2.36
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Outlet Diamter: 0.57
  • Inlet Fitting Design: BLOCK
  • Core Length: 7.87
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Configuration: Tube & Fin
  • Core Height: 5.79

Package Details

  • Part Number: 97202
  • 06-13 MD R-CLAS REAR EVA
  • Package L x W x H: 9.65" x 9.06" x 8.66"
  • Package Weight: 2.51 lbs.

Interchanges

  • Mercedes-Benz: 164 830 02 58
  • Four Seasons: 44049
  • UAC: EV 940037PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Mercedes-Benz GL320 CDI; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility; 3.0L V6 2987cc, Rear
2008 Mercedes-Benz GL320 CDI; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility; 3.0L V6 2987cc, Rear
2009 Mercedes-Benz GL320 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility; 3.0L V6 2987cc, Rear
2010 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility; 3.0L V6 2987cc, Rear
2011 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility; 3.0L V6 2987cc, Rear
2012 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility; 3.0L V6 2987cc, Rear
2007 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility; 4.7L V8 4663cc 285ci, Rear
2008 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility; 4.7L V8 4663cc 285ci, Rear
2009 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility; 4.7L V8 4663cc 285ci, Rear
2010 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility; 4.7L V8 4663cc 285ci, Rear
2011 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility; 4.7L V8 4663cc 285ci, Rear
2012 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility; 4.7L V8 4663cc 285ci, Rear
2008 Mercedes-Benz GL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2009 Mercedes-Benz GL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2010 Mercedes-Benz GL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2011 Mercedes-Benz GL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2012 Mercedes-Benz GL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2008 Mercedes-Benz GL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2009 Mercedes-Benz GL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2010 Mercedes-Benz GL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2011 Mercedes-Benz GL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2012 Mercedes-Benz GL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility; 5.5L V8 5461cc 333ci, Rear
2007 Mercedes-Benz R320 CDI; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2008 Mercedes-Benz R320 CDI; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2009 Mercedes-Benz R320 Bluetec; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2006 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2007 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2008 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2008 Mercedes-Benz R350 Base; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2009 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2009 Mercedes-Benz R350 Base; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2010 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2010 Mercedes-Benz R350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2011 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2011 Mercedes-Benz R350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2012 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2012 Mercedes-Benz R350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2013 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Rear
2013 Mercedes-Benz R350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Wagon; 3.0L V6 2987cc, Rear
2006 Mercedes-Benz R500 Base; 5.0L V8 4966cc; Wagon; 5.0L V8 4966cc, Rear
2007 Mercedes-Benz R500 Base; 5.0L V8 4973cc; Wagon; 5.0L V8 4973cc, Rear
2007 Mercedes-Benz R63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Wagon; 6.3L V8 6208cc, Rear

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97202.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Mercedes-Benz GL320
  • 97202 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2007-2008 Mercedes-Benz GL320 A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All