TYC 705 Radiator Assembly for 1982-1994 Chevrolet S10

TYC 705 Radiator Assembly for 1982-1994 Chevrolet S10
    TYC 705 Radiator Assembly for 1982-1994 Chevrolet S10
TYC 705 Radiator Assembly for 1982-1994 Chevrolet S10
Brand: TYC
Regular price
$329.91 CAD
Sale price
$329.91 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:705

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Transmission Oil Cooler Included: Yes
  • Total Fin Row Count: 35
  • TOC Outlet Diameter (IN): 1/2-20UNF
  • Core Thickness (in): 1.26
  • Tube Width X Height: 32x2
  • Inlet Connection Type: Hose Clamp
  • Core Length (in): 26.26
  • Transmission Oil Cooler Type: Plate Oil Cooler
  • Flow Configuration: Crossflow
  • Fin Wave Pitch: 3.6
  • Core Height (in): 15.08
  • Outlet Diameter (in): 1.57
  • Engine Oil Cooler Included: No
  • Fin Count (every 4"): 56
  • Outlet Connection Type: Hose Clamp
  • Inlet Diameter (in): 1.3
  • Toc Distance (in): 11.50
  • Bottom Header: 2.42x16.59
  • Total Tube Count: 34
  • Toc Outlet Type: Adapter
  • Toc Inlet Type: Adapter
  • TOC Inlet Diameter (IN): 1/2-20UNF
  • Top Header: 2.42x16.59
  • Core Material: Aluminum
  • No. Of Rows: 1
  • Tube Count (every 4"): 10
  • Fin Wave Height (in): 0.35

Package Details

  • Part Number: 705
  • 82-93 CV S-10 BLAZR 6CYL A/MT 1R PA (W/EOC) RAD
  • Package L x W x H: 19.09" x 5.51" x 34.45"
  • Package Weight: 12.35 lbs.

Interchanges

  • GMC: 52450026
  • Oldsmobile: 52450026
  • Chevrolet: 52450026
  • APDI: 8010705
  • Spectra Premium: CU705
  • Partslink: GM3010406

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
1982-1988 Chevrolet S10 Base; 2.8L V6 173ci; Cab & Chassis; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982-1989 Chevrolet S10 Sport; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982-1990 Chevrolet S10 Durango; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982-1992 Chevrolet S10 Tahoe; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982-1993 Chevrolet S10 Base; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1989 Chevrolet S10 Sport; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1990 Chevrolet S10 Durango; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1992 Chevrolet S10 Tahoe; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1993 Chevrolet S10 Base; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988 Chevrolet S10 Base; 4.3L V6 262ci; Cab & Chassis; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1989 Chevrolet S10 Sport; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Sport; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1990 Chevrolet S10 Durango; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Durango; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1992 Chevrolet S10 Tahoe; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Tahoe; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1993 Chevrolet S10 Base; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Base; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1991 Chevrolet S10 Baja; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Baja; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Baja; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Baja; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1992-1993 Chevrolet S10 EL; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / EL; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1988 Chevrolet S10 Blazer Tahoe; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1989 Chevrolet S10 Blazer Base; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary / Sport; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1987-1989 Chevrolet S10 Blazer High Country; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1989 Chevrolet S10 Blazer High Country; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1992 Chevrolet S10 Blazer Sport; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1994 Chevrolet S10 Blazer Base; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary / Tahoe; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1991-1994 Chevrolet S10 Blazer Tahoe LT; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1994 Chevrolet S10 Blazer LT; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982 GMC S15 Sierra Grande; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982-1988 GMC S15 Base; 2.8L V6 173ci; Cab & Chassis; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1982-1990 GMC S15 Base; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / High Sierra; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Sierra Classic; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983 GMC S15 Gypsy; 2.8L V6 173ci; Cab & Chassis; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1988 GMC S15 Gypsy; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Gypsy; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1990 GMC S15 Base; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / High Sierra; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Sierra Classic; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1987 GMC S15 EL; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988 GMC S15 Base; 4.3L V6 262ci; Cab & Chassis; 4.3L V6 262ci, Primary / Gypsy; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Gypsy; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1990 GMC S15 Base; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Base; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / High Sierra; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / High Sierra; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Sierra Classic; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Sierra Classic; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1983-1989 GMC S15 Jimmy Base; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary / Gypsy; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary / Sierra Classic; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1985 GMC S15 Jimmy High Sierra; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1989 GMC S15 Jimmy Timberline; 2.8L V6 173ci; Sport Utility; 2.8L V6 173ci, Primary / Timberline; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1990 GMC S15 Jimmy Gypsy; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary / Sierra Classic; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1988-1991 GMC S15 Jimmy Base; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1991 GMC S15 Jimmy SLE; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary / SLS; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary / SLT; 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1991-1993 GMC Sonoma Base; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Base; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / Base; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / Base; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / SLE; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / SLE; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / SLE; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / SLE; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1992 GMC Sonoma GT; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1993 GMC Sonoma SLS; 2.8L V6 173ci; Extended Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / SLS; 2.8L V6 173ci; Standard Cab Pickup; 2.8L V6 173ci, Primary / SLS; 4.3L V6 262ci; Extended Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary / SLS; 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1991 GMC Syclone 4.3L V6 262ci; Standard Cab Pickup; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1992-1993 GMC Typhoon 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler
1991-1994 Oldsmobile Bravada 4.3L V6 262ci; Sport Utility; 4.3L V6 262ci, Primary w/ Engine Oil Cooler

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 705.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Chevrolet S10
  • 705 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 1982-1988 Chevrolet S10 Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All