TYC 700352 Blower Assembly for 2016-2024 BMW 228i Gran Coupe

TYC 700352 Blower Assembly for 2016-2024 BMW 228i Gran Coupe
    TYC 700352 Blower Assembly for 2016-2024 BMW 228i Gran Coupe
TYC 700352 Blower Assembly for 2016-2024 BMW 228i Gran Coupe
Brand: TYC
Regular price
$119.76 CAD
Sale price
$119.76 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:700352

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

TYC 700352 Blower Assembly is listed for the compatible vehicle applications shown in the Vehicle Fitment Table.

Key Features

Specifications

  • Voltage: 13.5
  • Current (Amps): 15.6A ±1.5A
  • Noise (db): 86
  • Rotation Direction: CW
  • Connector Quantity: 1
  • Control Module: No
  • Stall Speed RPM: 3880 ±150
  • Connector Pins Qty On Main Connector: 2
  • Motor Type: Standard

Package Details

  • Part Number: 700352
  • 16-21 BW X1 BLOWER ASSY
  • Package L x W x H: 8.40" x 8.40" x 8.28"
  • Package Weight: 3.82 lbs.

Interchanges

  • BMW: 64 11 9 297 752

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2021 BMW 228i Gran Coupe Base
2022 BMW 228i Gran Coupe Base
2023 BMW 228i Gran Coupe Base
2024 BMW 228i Gran Coupe Base
2020 BMW 228i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2021 BMW 228i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2022 BMW 228i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2023 BMW 228i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2024 BMW 228i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2021 BMW M235i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2022 BMW M235i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2023 BMW M235i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2024 BMW M235i xDrive Gran Coupe Base; Sedan
2016 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2017 BMW X1 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2017 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2018 BMW X1 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2018 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2019 BMW X1 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2019 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2020 BMW X1 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2020 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2021 BMW X1 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2021 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2022 BMW X1 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2022 BMW X1 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2018 BMW X2 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2018 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2019 BMW X2 M35i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2019 BMW X2 sDrive18i Executive; 1.5L L3 1499cc; Sport Utility
2019 BMW X2 sDrive20i Executive Plus; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport X; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2019 BMW X2 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2019 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2020 BMW X2 M35i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2020 BMW X2 sDrive18i Executive; 1.5L L3 1499cc; Sport Utility
2020 BMW X2 sDrive20i Executive Plus; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport X; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2020 BMW X2 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2020 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2021 BMW X2 M35i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2021 BMW X2 sDrive18i Executive; 1.5L L3 1499cc; Sport Utility
2021 BMW X2 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2021 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2022 BMW X2 M35i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2022 BMW X2 sDrive18i; 1.5L L3 1499cc; Sport Utility
2022 BMW X2 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2022 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2023 BMW X2 M35i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i M Sport; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2023 BMW X2 sDrive18i; 1.5L L3 1499cc; Sport Utility
2023 BMW X2 sDrive20i GoldPlay; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2023 BMW X2 sDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2023 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2024 BMW X2 M35i xDrive; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility / sDrive20i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility
2024 BMW X2 sDrive18i; 1.5L L3 1499cc; Sport Utility
2024 BMW X2 xDrive28i; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 700352.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Blower Assembly for BMW 228i Gran Coupe
  • 700352 fitment
  • TYC Blower Assembly
  • 2021-2024 BMW 228i Gran Coupe Blower Assembly

You May Also Like

Shop All