TYC 4879 A/C Condenser for 1997-2006 Ford Expedition

TYC 4879 A/C Condenser for 1997-2006 Ford Expedition
    TYC 4879 A/C Condenser for 1997-2006 Ford Expedition
TYC 4879 A/C Condenser for 1997-2006 Ford Expedition
Brand: TYC
Regular price
$136.81 CAD
Sale price
$136.81 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:4879

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient cooling surface area for best performance. OE-comparable mounting provisions ensure drop-in precise fitment.

Key Features

Specifications

  • Inlet Diameter: 0.46
  • Built-in Oil Cooler: NO
  • Outlet Fitting Design: Block
  • Outlet Diamter: 0.46
  • Core Length (in): 33.66
  • Built-in Dryer: NO
  • Core Thickness (in): 0.79
  • Core Height (in): 15.83
  • Configuration: Parallel Flow
  • Inlet Fitting Design: Block

Package Details

  • Part Number: 4879
  • 97-06 FD XPDTN/98-06 LN NVGTR COND (PFC)
  • Package L x W x H: 3.35" x 19.96" x 39.84"
  • Package Weight: 7.83 lbs.

Interchanges

  • Visteon: 1074
  • APC: 204879U
  • Reach Cooling: 31-4879
  • Performance Radiator: 4879
  • OSC: 4879
  • Vista Pro: 640166
  • APDI: 7014879
  • Spectra Premium: 7-4879
  • Ford: EU2Z 19712 B
  • Lincoln: EU2Z 19712 B
  • Partslink: FO3030138
  • ACI: P40166

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
1997 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
1997 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
1998 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
1998 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
1999 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
1999 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2000 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
2000 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2001 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
2001 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2002 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
2002 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2003 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
2003 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2004 Ford Expedition Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
2004 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2004 Ford Expedition NBX; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / NBX; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLS; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT Sport; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front
2004 Ford Expedition XLS; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT Sport; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2005 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2005 Ford Expedition King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2005 Ford Expedition XLS; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT Sport; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2006 Ford Expedition Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2006 Ford Expedition King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2006 Ford Expedition XLS; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT Sport; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2002 Lincoln Blackwood 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front
1998 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
1999 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2000 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2001 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2002 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2003 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2004 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2004 Lincoln Navigator Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2005 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2005 Lincoln Navigator Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2006 Lincoln Navigator Luxury; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front
2006 Lincoln Navigator Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 4879.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Condenser for Ford Expedition
  • 4879 fitment
  • TYC A/C Condenser
  • 1997-2004 Ford Expedition A/C Condenser

You May Also Like

Shop All