TYC 30165 A/C Condenser for 2019-2023 Mercedes-Benz G500

TYC 30165 A/C Condenser for 2019-2023 Mercedes-Benz G500
    TYC 30165 A/C Condenser for 2019-2023 Mercedes-Benz G500
TYC 30165 A/C Condenser for 2019-2023 Mercedes-Benz G500
Brand: TYC
Regular price
$165.17 CAD
Sale price
$165.17 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:30165

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient cooling surface area for best performance. OE-comparable mounting provisions ensure drop-in precise fitment.

Key Features

Specifications

  • Inlet Fitting Design: Block Fitting
  • Core Thickness (in): 0.47
  • Core Height (in): 21.48
  • Outlet Fitting Design: Block Fitting
  • Outlet Diamter: 8.6mm
  • Configuration: Parallel Flow Condenser(PFC)
  • Built-in Receiver/dryer: Yes
  • Inlet Diameter: 11.8mm
  • Core Length (in): 26.54

Package Details

  • Part Number: 30165
  • 20-23 MD GLE-CLAS w/ R/D COND (PFC)
  • Package L x W x H: 2.76" x 23.62" x 35.43"
  • Package Weight: 9.70 lbs.

Interchanges

  • Mercedes-Benz: 167 500 12 00
  • OSC: 30165
  • Partslink: MB3030168

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2019 Mercedes-Benz G500 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz G500 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2019 Mercedes-Benz G550 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz G550 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz G550 Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz G550 Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz G550 Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz G63 4x4 Squared AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz G63 4x4 Squared AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2019 Mercedes-Benz G63 AMG 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz G63 AMG 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz G63 AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz G63 AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz G63 AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLE350 4Matic; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility / Base; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLE350 4Matic; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility / Base; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz GLE350 4Matic; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility / Base; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE350 4Matic; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility / Base; 2.0L L4 1991cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLE43 AMG 4Matic; 3.0L V6 2996cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLE450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLE450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz GLE450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE450 SUV 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLE53 AMG 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLE53 AMG 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE53 AMG 4Matic+; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility Coupe / 4Matic+; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE53 AMG SUV 4Matic+; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLE580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLE580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz GLE580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLE63 AMG S 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility Coupe
2023 Mercedes-Benz GLE63 AMG S SUV 4Matic+; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLS450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLS450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz GLS450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLS450 4Matic; 3.0L L6 2999cc; Sport Utility
2020 Mercedes-Benz GLS580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLS580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz GLS580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLS580 4Matic; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2021 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2022 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility
2023 Mercedes-Benz GLS63 AMG Base; 4.0L V8 3982cc; Sport Utility

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 30165.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Condenser for Mercedes-Benz G500
  • 30165 fitment
  • TYC A/C Condenser
  • 2019-2020 Mercedes-Benz G500 A/C Condenser

You May Also Like

Shop All