TYC 2323 Radiator Assembly for 2001-2006 Chrysler Sebring
- Regular price
- $244.58 CAD
- Sale price
- $244.58 CAD
- Regular price
-
SKU:2323
Product Description
Performance Overview
OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.
Key Features
Specifications
- Engine Oil Cooler Included: No
- Core Thickness (in): 1.26
- Total Tube Count: 37
- Bottom Header: 2.51x15.78
- Inlet Diameter (in): 1.3
- Tube Width X Height: 32x2
- No. Of Rows: 1
- Flow Configuration: Crossflow
- Tube Count (every 4"): 10
- Core Height (in): 14.88
- Fin Wave Pitch: 3.2
- Fin Wave Height (in): 0.31
- Top Header: 2.51x15.78
- Outlet Connection Type: Hose Clamp
- Total Fin Row Count: 38
- Outlet Diameter (in): 1.3
- Transmission Oil Cooler Included: No
- Fin Count (every 4"): 64
- Core Length (in): 26.61
- Inlet Connection Type: Hose Clamp
- Core Material: Aluminum
Package Details
- Part Number: 2323
- 01-06 CR SBRNG SDN/CONV 2.7L V6 AT 1R PA RAD
- Package L x W x H: 18.90" x 5.91" x 32.09"
- Package Weight: 11.46 lbs.
Interchanges
- Silla Cooling: 2788
- Vista Pro: 432508
- Dodge: 5017619AA
- Chrysler: 5017619AA
- APDI: 8012323
- Visteon: 9912
- Partslink: CH3010117
- Spectra Premium: CU2323
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2001 | Chrysler | Sebring | Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX; 2.4L L4 2351cc; Convertible; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LX; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2002 | Chrysler | Sebring | GTC; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2002 | Chrysler | Sebring | Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX; 2.4L L4 2351cc; Convertible; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LX; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2003 | Chrysler | Sebring | GTC; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2003 | Chrysler | Sebring | Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX; 2.4L L4 2351cc; Convertible; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LX; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base; 2.4L L4 2351cc; Convertible; 2.4L L4 2351cc, Primary / Base; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary / Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Limited; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / Limited; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / Base; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Touring; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Touring; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2004 | Chrysler | Sebring | GTC; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2004 | Chrysler | Sebring | LX; 2.4L L4 2351cc; Convertible; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / LXi; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Base; 2.4L L4 2351cc; Convertible; 2.4L L4 2351cc, Primary / Base; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary / Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Limited; 3.0L V6 2972cc 181ci; Convertible; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary / Limited; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Base; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / Base; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Touring; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Touring; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | GTC; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2005 | Chrysler | Sebring | TSi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Base; 2.4L L4 2429cc 148ci; Convertible; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / Base; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Touring; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / Touring; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2006 | Chrysler | Sebring | GTC; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2006 | Chrysler | Sebring | Limited; 2.7L V6 2736cc 167ci; Convertible; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2006 | Chrysler | Sebring | TSi; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2001 | Dodge | Stratus | ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2001 | Dodge | Stratus | R/T; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2001 | Dodge | Stratus | SE; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary | ||
| 2001 | Dodge | Stratus | SE; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | ES; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | R/T; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | R/T; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | R/T; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | SE Plus; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE Plus; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | SE; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary | ||
| 2002 | Dodge | Stratus | SE; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | ES; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | R/T; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | R/T; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | R/T; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | SE; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary | ||
| 2003 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SXT; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary / SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | R/T; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | R/T; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | R/T; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary | ||
| 2004 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SXT; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2005 | Dodge | Stratus | R/T; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2005 | Dodge | Stratus | R/T; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2005 | Dodge | Stratus | R/T; 3.0L V6 2972cc 181ci; Sedan; 3.0L V6 2972cc 181ci, Primary | ||
| 2005 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2351cc; Sedan; 2.4L L4 2351cc, Primary | ||
| 2005 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SXT; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2006 | Dodge | Stratus | R/T; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SE; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary | ||
| 2006 | Dodge | Stratus | R/T; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary | ||
| 2006 | Dodge | Stratus | SXT; 2.4L L4 2429cc 148ci; Sedan; 2.4L L4 2429cc 148ci, Primary / SXT; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 2323.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.
Common Searches
- Radiator Assembly for Chrysler Sebring
- 2323 fitment
- TYC Radiator Assembly
- 2001-2003 Chrysler Sebring Radiator Assembly

