TYC 150477-A Fuel Pump for 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500

Brand: TYC
Regular price
$247.25 CAD
Sale price
$247.25 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:150477-A

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable harness (no pigtail connector) and mounting provisions for hassle-free drop-in installation. Rigorous accelerated cycling tests to ensure product quality and durability. Individually power-tested at the factory to ensure functionality. Includes upgraded carbon commutator and components for increased durability and efficiency.

Key Features

Specifications

  • Accessories Included: Yes
  • Connector Pins Qty On Main Connector: 4
  • Fuel Level Sensor Resitance Range: 250-40
  • Fuel Tank Gasket Included: Yes
  • Fuel Tube Connection Type: Buckle type connection
  • Gph (gallons Per Hour Flow): 170 ±25
  • Strainer Included: NO

Package Details

  • Part Number: 150477-A
  • 14-18 CV SLVRD 1500 FUEL MODULE (8 Foot Bed)
  • Package L x W x H: 20.47" x 8.27" x 9.45"
  • Package Weight: 3.48 lbs.

Interchanges

  • Chevrolet: 13513409
  • GMC: 13513409
  • Airtex: E4123M
  • Delphi: FG1832
  • Carter: P76892M
  • Spectra Premium: SP6714M

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2014 Chevrolet Silverado 1500 LT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2015 Chevrolet Silverado 1500 LS; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LS; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2015 Chevrolet Silverado 1500 LT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2016 Chevrolet Silverado 1500 LS; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LS; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2016 Chevrolet Silverado 1500 LT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2017 Chevrolet Silverado 1500 LS; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LS; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2017 Chevrolet Silverado 1500 LT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2018 Chevrolet Silverado 1500 LS; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LS; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2018 Chevrolet Silverado 1500 LT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / LT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / WT; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2014 GMC Sierra 1500 Base; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / Base; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2015 GMC Sierra 1500 Base; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / Base; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2016 GMC Sierra 1500 Base; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / Base; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2017 GMC Sierra 1500 Base; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / Base; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed
2018 GMC Sierra 1500 Base; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / Base; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 4.3L V6 262ci; 97.8; Standard Cab Pickup / SLE; 5.3L V8 5328cc 325ci; 97.8; Standard Cab Pickup 8 Foot Bed

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 150477-A.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Fuel Pump for Chevrolet Silverado 1500
  • 150477-A fitment
  • TYC Fuel Pump
  • 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 Fuel Pump

You May Also Like

Shop All