TYC 13208 Radiator Assembly for 2011-2017 Honda Odyssey

TYC 13208 Radiator Assembly for 2011-2017 Honda Odyssey
    TYC 13208 Radiator Assembly for 2011-2017 Honda Odyssey
TYC 13208 Radiator Assembly for 2011-2017 Honda Odyssey
Brand: TYC
Regular price
$280.76 CAD
Sale price
$280.76 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:13208

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Core Length (in): 17.72
  • Accessories Included: Pipe M14*P1.0*2
  • Outlet Diameter (in): 1.3
  • Core Height (in): 30.14
  • Outlet Connection Type: Hose Clamp
  • Fin Wave Height (in): 0.2
  • Engine Oil Cooler Included: No
  • Core Thickness (in): 0.63
  • Fin Count (every 4"): 85
  • Bottom Header: 2.02x31.37
  • Fin Wave Pitch: 2.4
  • Core Material: Aluminum
  • TOC Inlet Diameter (IN): 0.39
  • Top Header: 1.43x31.37
  • Transmission Oil Cooler Included: Yes
  • Flow Configuration: Downflow
  • Toc Inlet Type: Tube fitting
  • Total Tube Count: 117
  • Inlet Connection Type: Hose Clamp
  • TOC Outlet Diameter (IN): 0.39
  • Transmission Oil Cooler Type: Concentric Oil Cooler
  • Toc Outlet Type: Tube fitting
  • No. Of Rows: 1
  • Tube Width X Height: 16x1.5
  • Toc Distance (in): 14.76
  • Inlet Diameter (in): 1.3
  • Total Fin Row Count: 118
  • Tube Count (every 4"): 16

Package Details

  • Part Number: 13208
  • 11-16 HD ODYSY 3.5L V6 AT 1R PA(w/ TOC)RAD
  • Package L x W x H: 24.41" x 5.31" x 32.68"
  • Package Weight: 11.64 lbs.

Interchanges

  • Honda: 19010-RV0-A51
  • Honda: 19010-RV0-A61
  • DENSO: 221-9054
  • CSF: 2602
  • APDI: 8013208
  • Spectra Premium: CU13208
  • Partslink: HO3010227

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2011 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2012 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2013 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2014 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2014 Honda Odyssey SE; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2015 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2015 Honda Odyssey SE; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2016 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2016 Honda Odyssey SE; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2017 Honda Odyssey EX-L; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / EX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / LX; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring Elite; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary / Touring; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary
2017 Honda Odyssey SE; 3.5L V6 3471cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3471cc, Primary

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 13208.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Honda Odyssey
  • 13208 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 2011-2017 Honda Odyssey Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All