TYC 13150 Radiator Assembly for 2010-2016 Hyundai Tucson

TYC 13150 Radiator Assembly for 2010-2016 Hyundai Tucson
    TYC 13150 Radiator Assembly for 2010-2016 Hyundai Tucson
TYC 13150 Radiator Assembly for 2010-2016 Hyundai Tucson
Brand: TYC
Regular price
$249.17 CAD
Sale price
$249.17 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:13150

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • TOC Inlet Diameter: 0.39
  • Core Material: Aluminum
  • No. Of Rows: 1
  • Outlet Fitting Design: Hose Clamp
  • Flow Configuration: Crossflow
  • Core Length (in): 25.12
  • TOC Outlet Diameter: 0.39
  • Core Height (in): 19.37
  • Outlet Diamter: 1.38
  • Inlet Fitting Design: Hose Clamp
  • Core Thickness (in): 0.63
  • Fin Height: 0.25
  • Tube Width X Height: 0.629*0.055
  • Transmission Oil Cooler Distance between Fittings: 14.57
  • Tank Material: Plastic
  • Transmission Oil Cooler Type: Concentric
  • TOC Outlet Fitting Design: Hose Clamp
  • Inlet Diameter: 1.38
  • TOC Inlet Fitting Design: Hose Clamp

Package Details

  • Part Number: 13150
  • 10-15 HY TUCSN 2.4L L4 A/MT 1R PA (w/ TOC) RAD
  • Package L x W x H: 24.02" x 6.10" x 35.24"
  • Package Weight: 10.99 lbs.

Interchanges

  • DENSO: 221-9074
  • Hyundai: 25310 2S650
  • Kia: 25310 2S650
  • Hyundai: 25310-2S500
  • Kia: 25310-2S500
  • Vista Pro: 438497
  • APDI: 8013150
  • Silla Cooling: 8318
  • Spectra Premium: CU13150
  • Partslink: HY3010168

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2010 Hyundai Tucson GLS; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2010 Hyundai Tucson Limited; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2011 Hyundai Tucson GL; 2.0L L4 1975cc; Sport Utility; 2.0L L4 1975cc, Primary
2011 Hyundai Tucson GLS; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2011 Hyundai Tucson Limited; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2012 Hyundai Tucson GL; 2.0L L4 1975cc; Sport Utility; 2.0L L4 1975cc, Primary
2012 Hyundai Tucson GLS; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2012 Hyundai Tucson Limited; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2013 Hyundai Tucson GL; 2.0L L4 1975cc; Sport Utility; 2.0L L4 1975cc, Primary
2013 Hyundai Tucson GL; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2013 Hyundai Tucson GLS; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2013 Hyundai Tucson Limited; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2014 Hyundai Tucson GLS; 2.0L L4 1999cc; Sport Utility; 2.0L L4 1999cc, Primary / SE; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2014 Hyundai Tucson GLS; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2014 Hyundai Tucson Limited; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2015 Hyundai Tucson GLS; 2.0L L4 1999cc; Sport Utility; 2.0L L4 1999cc, Primary / SE; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2015 Hyundai Tucson Limited; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2011 Kia Sportage Base; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2011 Kia Sportage EX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary / LX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2012 Kia Sportage Base; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2012 Kia Sportage EX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary / LX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2013 Kia Sportage Base; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2013 Kia Sportage EX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary / LX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2014 Kia Sportage EX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary / LX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2015 Kia Sportage EX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary / LX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary
2016 Kia Sportage EX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary / LX; 2.4L L4 2359cc; Sport Utility; 2.4L L4 2359cc, Primary

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 13150.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Hyundai Tucson
  • 13150 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 2010-2014 Hyundai Tucson Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All