TYC 13064 Radiator Assembly for 2008-2020 Chrysler Town & Country

TYC 13064 Radiator Assembly for 2008-2020 Chrysler Town & Country
    TYC 13064 Radiator Assembly for 2008-2020 Chrysler Town & Country
TYC 13064 Radiator Assembly for 2008-2020 Chrysler Town & Country
Brand: TYC
Regular price
$219.03 CAD
Sale price
$219.03 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:13064

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Total Fin Row Count: 52
  • Transmission Oil Cooler Included: No
  • Core Thickness (in): 1.26
  • Total Tube Count: 51
  • Core Length (in): 24.09
  • Core Material: Aluminum
  • Tube Width X Height: 32x2
  • Bottom Header: 2.23x21.63
  • Engine Oil Cooler Included: No
  • Outlet Diameter (in): 1.5
  • Accessories Included: Speed Nuts (M6xP1.) x 2
  • Inlet Diameter (in): 1.5
  • Tube Count (every 4"): 10
  • Core Height (in): 20.39
  • Inlet Connection Type: Hose Clamp
  • Fin Count (every 4"): 73
  • No. Of Rows: 1
  • Fin Wave Pitch: 2.8
  • Fin Wave Height (in): 0.31
  • Top Header: 2.23x21.63
  • Outlet Connection Type: Hose Clamp
  • Flow Configuration: Crossflow

Package Details

  • Part Number: 13064
  • 11-20 DG G. CRVAN 3.6L V6 1R PA RAD
  • Package L x W x H: 25.79" x 7.28" x 32.87"
  • Package Weight: 14.67 lbs.

Interchanges

  • Performance Radiator: 2678
  • Silla Cooling: 2845
  • CSF: 3455
  • Dodge: 4677755AE
  • Chrysler: 4677755AE
  • APDI: 8013063
  • Partslink: CH3010347
  • Spectra Premium: CU13064
  • Reach Cooling: REA41-13064A

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2008 Chrysler Town & Country LX; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / Limited; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary / Touring; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / Touring; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2008 Chrysler Town & Country LX; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2009 Chrysler Town & Country LX; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / Limited; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary / Touring; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / Touring; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2009 Chrysler Town & Country LX; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary Heavy Duty Cooling
2009 Chrysler Town & Country LX; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2010 Chrysler Town & Country LX; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / Limited; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary / Touring; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / Touring; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2010 Chrysler Town & Country LX; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary Heavy Duty Cooling
2010 Chrysler Town & Country Touring Plus; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / Touring Plus; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary / Walter P. Chrysler Signature Series; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary Heavy Duty Cooling
2011 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2011 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2012 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2012 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2013 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2013 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2013 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Chrysler Town & Country 30th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited Platinum; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Limited Platinum; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2008 Dodge Grand Caravan C/V; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Cargo Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / SE; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / SXT; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SXT; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2009 Dodge Grand Caravan C/V; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Cargo Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / SE; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / SXT; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SXT; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2010 Dodge Grand Caravan C/V; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Cargo Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / SE; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Primary / SXT; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SXT; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary Heavy Duty Cooling
2011 Dodge Grand Caravan C/V; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / C/V; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Express; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / Mainstreet; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2011 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2011 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2012 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2012 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2012 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2013 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2013 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2013 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Dodge Grand Caravan American Value Package; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Dodge Grand Caravan SE 30th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT 30th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2014 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Dodge Grand Caravan American Value Package; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2015 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Dodge Grand Caravan American Value Package; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2016 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2017 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2017 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2017 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2017 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2018 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2018 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2018 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2018 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2019 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2019 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2019 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2019 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2020 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2020 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2020 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2020 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary Heavy Duty Cooling
2012 Ram C/V Base; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2013 Ram C/V Base; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2014 Ram C/V Base; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2015 Ram C/V Base; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2015 Ram C/V Tradesman; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2009 Volkswagen Routan S; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SE; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SEL; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary
2010 Volkswagen Routan S; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SE; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Primary / SEL; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary
2010 Volkswagen Routan SEL Premium; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Primary
2011 Volkswagen Routan S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SEL Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2011 Volkswagen Routan SEL; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2012 Volkswagen Routan S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SEL Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2012 Volkswagen Routan SEL; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2013 Volkswagen Routan S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SEL Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary
2014 Volkswagen Routan S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary / SEL Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 13064.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Chrysler Town & Country
  • 13064 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 2008-2009 Chrysler Town & Country Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All