Putco 09-19 Ram 2500/3500 6.5ft Bed Nylon Boss Locker Side Rails
- Regular price
- $816.86 CAD
- Sale price
- $816.86 CAD
- Regular price
-
SKU:PUT48833
Product Description
Added the largest bed rails around with Putco Nylon Boss locker truck bed rails. These rails are 2.5 inches around and are 43% larger than most other rails. Constructed out of our NeverRust T-304 stainless steel with black Nylon ends. The rails are polished to look just like your OE chrome and every tie-down point can handle 500lbs.Installing these high-quality bed rails is simple with no drilling and the kit includes all hardware necessary. We also back all of our American-made stainless steel bed rails with a limited lifetime warranty. So if you want the biggest and baddest bed rails on your truck, then look no further than the Putco Nylon Boss Locker truck bed rails.
- Utilizes Existing Mounting Hardware And Installation Method
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2024 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011,2013-2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2024 | Ram | 1500 | Limited |
| 2021-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn |
| 2014-2024 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2019-2024 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2024 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2013-2019 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2019 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015,2019 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2019 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2019 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2019 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2019 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017,2019 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2019 | Ram | 3500 | Tradesman |

