Power Stop L4020 Autospecialty OE Replacement Front Brake Caliper for 1978-1984 Buick Electra
- Regular price
- $93.73 CAD
- Sale price
- $93.73 CAD
- Regular price
-
$110.27 CAD
SKU:L4020
Couldn't load pickup availability
Product Description
Performance Overview
Power Stop L4020 Autospecialty OE Replacement Front Brake Caliper is a vehicle-specific brake caliper designed for 1978-1984 Buick Electra.
Are your brakes not engaging like you need them to? That might be a sign of a faulty brake caliper. Luckily, PowerStop offers their PowerStop Autospecialty OE Calipers for an easy replacement of your worn or gunked up stock brake caliper. PowerStop ensures that each caliper is remanufactured to include the all new premium boots and seals, including a high temperature tolerance silicone lubricant to ensure a lengthy lifetime for your new calipers. PowerStop's dedication to quality products, especially when dealing with safety, ensures you with their guarantee of a 100% passing rate on the pressure test they conducted. PowerStop delivers a top product here, ensuring their confidence in delivering you a product worth your money and your safety.
Key Features
- OE-style replacement brake caliper for the listed vehicle applications.
- Designed to restore proper brake operation when the original caliper is worn or damaged.
- Fitment-specific application data helps match the correct side and position where listed.
Vehicle Fitment
Fitment Summary: 1973-2002 Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Oldsmobile, Pontiac Electra, Estate Wagon, Lesabre, Lesabre Rear Wheel Drive, Riviera, Roadmaster, Skylark, Brougham, +32 more
Position: Front
- 1978-1984 Buick Electra — Position: Front
- 1978-1983 Buick Estate Wagon — Position: Front
- 1977-1985 Buick Lesabre — Position: Front
- 1986-1990 Buick Lesabre Rear Wheel Drive — Position: Front
- 1978 Buick Riviera — Position: Front
- 1991-1996 Buick Roadmaster — Position: Front
- 1978-1979 Buick Skylark — Position: Front
- 1987-1992 Cadillac Brougham — Position: Front
- 1994-1996 Cadillac Commercial Chassis — Position: Front
- 1978 Cadillac Deville — Position: Front
- 1979-1984 Cadillac Deville Sedan (4 Door) — Position: Front
- 1978-1984 Cadillac Fleetwood — Position: Front
- 1985-1986 Cadillac Fleetwood Rear Wheel Drive — Position: Front
- 1993-1996 Cadillac Fleetwood — Position: Front
- 1978-1979 Cadillac Seville — Position: Front
- 1985-1989 Chevrolet Astro — Position: Front
- 1990-1994 Chevrolet Astro Rear Wheel Drive — Position: Front
- 1995-2002 Chevrolet Astro Rear Wheel Drive — Position: Front
- 1981 Chevrolet Bel Air — Position: Front
- 1981-1986 Chevrolet C10 — Position: Front
- 1978-1981 Chevrolet Camaro — Position: Front
- 1978-1996 Chevrolet Caprice — Position: Front
- 1978-1985 Chevrolet Impala — Position: Front
- 1994-1996 Chevrolet Impala — Position: Front
- 1978-1979 Chevrolet Nova — Position: Front
- 1987 Chevrolet R10 — Position: Front
- 1981-1986 GMC C1500 — Position: Front
- 1987 GMC R1500 — Position: Front
- 1985-1989 GMC Safari — Position: Front
- 1990-2002 GMC Safari Rear Wheel Drive — Position: Front
- 1978-1984 Oldsmobile 98 — Position: Front
- 1978-1992 Oldsmobile Custom Cruiser — Position: Front
- 1978-1985 Oldsmobile Delta 88 — Position: Front
- 1978-1979 Oldsmobile Omega — Position: Front
- 1978-1981 Pontiac Bonneville — Position: Front
- 1978-1981 Pontiac Catalina — Position: Front
- 1978-1981 Pontiac Firebird — Position: Front
- 1973-1975 Pontiac Grand Am — Position: Front
- 1976-1977 Pontiac Grand Lemans — Position: Front
- 1978-1981 Pontiac Laurentian — Position: Front
- 1973-1976 Pontiac Lemans — Position: Front
- 1978-1986 Pontiac Parisienne — Position: Front
- 1977-1979 Pontiac Phoenix — Position: Front
- 1987-1989 Pontiac Safari — Position: Front
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify compatibility using the vehicle fitment list above before ordering. If your year, make, and model are not listed, contact us for fitment support.
What is included with Power Stop L4020?
This listing is for the brake caliper configuration shown in the product title and image. Confirm side, position, and fitment before ordering.
Is this good for daily driving?
Yes. It is designed as a replacement brake caliper for compatible daily-driven vehicles.
How should I confirm compatibility?
Match your vehicle year, make, and model to the fitment section above. For additional assurance, compare the part number, position, and product image before purchasing.
Common Searches
- brake caliper for Buick Electra
- brake caliper for 1978 Electra
- autospecialty oe replacement front brake caliper for Buick Electra
- Power Stop L4020 for 1978 Buick Electra
- replacement brake caliper compatible with 1978 Buick Electra
- front brake caliper for 1978 Buick Electra
- Power Stop L4020 brake caliper
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position |
| 1978 | Buick | Electra | Front |
| 1979 | Buick | Electra | Front |
| 1980 | Buick | Electra | Front |
| 1981 | Buick | Electra | Front |
| 1982 | Buick | Electra | Front |
| 1983 | Buick | Electra | Front |
| 1984 | Buick | Electra | Front |
| 1978 | Buick | Estate Wagon | Front |
| 1979 | Buick | Estate Wagon | Front |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | Front |
| 1981 | Buick | Estate Wagon | Front |
| 1982 | Buick | Estate Wagon | Front |
| 1983 | Buick | Estate Wagon | Front |
| 1977 | Buick | Lesabre | Front |
| 1978 | Buick | Lesabre | Front |
| 1979 | Buick | Lesabre | Front |
| 1980 | Buick | Lesabre | Front |
| 1981 | Buick | Lesabre | Front |
| 1982 | Buick | Lesabre | Front |
| 1983 | Buick | Lesabre | Front |
| 1984 | Buick | Lesabre | Front |
| 1985 | Buick | Lesabre | Front |
| 1986 | Buick | Lesabre Rear Wheel Drive | Front |
| 1987 | Buick | Lesabre Rear Wheel Drive | Front |
| 1988 | Buick | Lesabre Rear Wheel Drive | Front |
| 1989 | Buick | Lesabre Rear Wheel Drive | Front |
| 1990 | Buick | Lesabre Rear Wheel Drive | Front |
| 1978 | Buick | Riviera | Front |
| 1991 | Buick | Roadmaster | Front |
| 1992 | Buick | Roadmaster | Front |
| 1993 | Buick | Roadmaster | Front |
| 1994 | Buick | Roadmaster | Front |
| 1995 | Buick | Roadmaster | Front |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Front |
| 1978 | Buick | Skylark | Front |
| 1979 | Buick | Skylark | Front |
| 1987 | Cadillac | Brougham | Front |
| 1988 | Cadillac | Brougham | Front |
| 1989 | Cadillac | Brougham | Front |
| 1990 | Cadillac | Brougham | Front |
| 1991 | Cadillac | Brougham | Front |
| 1992 | Cadillac | Brougham | Front |
| 1994 | Cadillac | Commercial Chassis | Front |
| 1995 | Cadillac | Commercial Chassis | Front |
| 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Front |
| 1978 | Cadillac | Deville | Front |
| 1979 | Cadillac | Deville Sedan (4 Door) | Front |
| 1980 | Cadillac | Deville Sedan (4 Door) | Front |
| 1981 | Cadillac | Deville Sedan (4 Door) | Front |
| 1982 | Cadillac | Deville Sedan (4 Door) | Front |
| 1983 | Cadillac | Deville Sedan (4 Door) | Front |
| 1984 | Cadillac | Deville Sedan (4 Door) | Front |
| 1978 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1979 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood Rear Wheel Drive | Front |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood Rear Wheel Drive | Front |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | Front |
| 1978 | Cadillac | Seville | Front |
| 1979 | Cadillac | Seville | Front |
| 1985 | Chevrolet | Astro | Front |
| 1986 | Chevrolet | Astro | Front |
| 1987 | Chevrolet | Astro | Front |
| 1988 | Chevrolet | Astro | Front |
| 1989 | Chevrolet | Astro | Front |
| 1990 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1991 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1992 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1993 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1994 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1995 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1996 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1997 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1998 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1999 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 2000 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 2001 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 2002 | Chevrolet | Astro Rear Wheel Drive | Front |
| 1981 | Chevrolet | Bel Air | Front |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Front |
| 1982 | Chevrolet | C10 | Front |
| 1983 | Chevrolet | C10 | Front |
| 1984 | Chevrolet | C10 | Front |
| 1985 | Chevrolet | C10 | Front |
| 1986 | Chevrolet | C10 | Front |
| 1978 | Chevrolet | Camaro | Front |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Front |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Front |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | Front |
| 1978 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1988 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1989 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1990 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | Front |
| 1978 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1979 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1981 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1982 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1983 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1984 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1985 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1994 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1995 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1996 | Chevrolet | Impala | Front |
| 1978 | Chevrolet | Nova | Front |
| 1979 | Chevrolet | Nova | Front |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Front |
| 1981 | GMC | C1500 | Front |
| 1982 | GMC | C1500 | Front |
| 1983 | GMC | C1500 | Front |
| 1984 | GMC | C1500 | Front |
| 1985 | GMC | C1500 | Front |
| 1986 | GMC | C1500 | Front |
| 1987 | GMC | R1500 | Front |
| 1985 | GMC | Safari | Front |
| 1986 | GMC | Safari | Front |
| 1987 | GMC | Safari | Front |
| 1988 | GMC | Safari | Front |
| 1989 | GMC | Safari | Front |
| 1990 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1991 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1992 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1993 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1994 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1995 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1996 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1997 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1998 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1999 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 2000 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 2001 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 2002 | GMC | Safari Rear Wheel Drive | Front |
| 1978 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1979 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1980 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1981 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1982 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1983 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1984 | Oldsmobile | 98 | Front |
| 1978 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1979 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1980 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1981 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1982 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1983 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1984 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1986 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1987 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1988 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1989 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1991 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1992 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Front |
| 1978 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Front |
| 1978 | Oldsmobile | Omega | Front |
| 1979 | Oldsmobile | Omega | Front |
| 1978 | Pontiac | Bonneville | Front |
| 1979 | Pontiac | Bonneville | Front |
| 1980 | Pontiac | Bonneville | Front |
| 1981 | Pontiac | Bonneville | Front |
| 1978 | Pontiac | Catalina | Front |
| 1979 | Pontiac | Catalina | Front |
| 1980 | Pontiac | Catalina | Front |
| 1981 | Pontiac | Catalina | Front |
| 1978 | Pontiac | Firebird | Front |
| 1979 | Pontiac | Firebird | Front |
| 1980 | Pontiac | Firebird | Front |
| 1981 | Pontiac | Firebird | Front |
| 1973 | Pontiac | Grand Am | Front |
| 1974 | Pontiac | Grand Am | Front |
| 1975 | Pontiac | Grand Am | Front |
| 1976 | Pontiac | Grand Lemans | Front |
| 1977 | Pontiac | Grand Lemans | Front |
| 1978 | Pontiac | Laurentian | Front |
| 1979 | Pontiac | Laurentian | Front |
| 1980 | Pontiac | Laurentian | Front |
| 1981 | Pontiac | Laurentian | Front |
| 1973 | Pontiac | Lemans | Front |
| 1974 | Pontiac | Lemans | Front |
| 1975 | Pontiac | Lemans | Front |
| 1976 | Pontiac | Lemans | Front |
| 1978 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1979 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1980 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1981 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1982 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1983 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1984 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1985 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1986 | Pontiac | Parisienne | Front |
| 1977 | Pontiac | Phoenix | Front |
| 1978 | Pontiac | Phoenix | Front |
| 1979 | Pontiac | Phoenix | Front |
| 1987 | Pontiac | Safari | Front |
| 1988 | Pontiac | Safari | Front |
| 1989 | Pontiac | Safari | Front |

