MagnaFlow 447205 Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
    MagnaFlow 447205 Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
MagnaFlow 447205 Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
MagnaFlow

MagnaFlow 447205 Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD) for 1995-2004 Chevrolet Silverado 3500 and More

Regular price
$508.17 CAD
Sale price
$508.17 CAD
Regular price
$665.88 CAD
Shipping calculated at checkout.

SKU:447205

5 Items in Stock

Product Description

Performance Overview

Magnaflow's California Catalytic Converter is designed to be CARB compliant. The catalytic converter's ribbed body is designed to minimize distortion and expansion of the body to hold the ceramic catalyst in place. magnaflow's Catalytic Converters are made of stainless steel and are backed by their limited lifetime warranty.

Key Features

  • Brand: MagnaFlow
  • Part number: 447205
  • Product type: Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
  • Designed for compatible vehicle applications listed on this page

Vehicle Fitment

  • 2001 Chevrolet Silverado 3500, Note: Base, Ls, Lt; 6.0L; 2.25"; 2.25"
  • 2002 Chevrolet Silverado 3500, Note: Base, Ls, Lt; 6.0L; 2.25"; 2.25"
  • 1996 Ford Aerostar, Note: Base, Xlt, Xlt Plus, Xlt Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
  • 1997 Ford Aerostar, Note: Base, Xlt, Xlt Plus, Xlt Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
  • 2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon, Note: Custom, Chateau, Xlt; 5.4L; 2.25"; 2.25"
  • 2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon, Note: Chateau, Xl, Xlt; 5.4L; 2.25"; 2.25"
  • 1996 Ford Explorer, Note: Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
  • 1997 Ford Explorer, Note: Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 447205.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.

Common Searches

  • Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD) for Chevrolet Silverado 3500
  • 447205 fitment
  • MagnaFlow Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)
  • 1995 Chevrolet Silverado 3500 Universal Fit California Catalytic Converter (2.25" ID/2.25" OD)

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2001 Chevrolet Silverado 3500 Base, Ls, Lt; 6.0L; 2.25"; 2.25"
2002 Chevrolet Silverado 3500 Base, Ls, Lt; 6.0L; 2.25"; 2.25"
1996 Ford Aerostar Base, Xlt, Xlt Plus, Xlt Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Ford Aerostar Base, Xlt, Xlt Plus, Xlt Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom, Chateau, Xlt; 5.4L; 2.25"; 2.25"
2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau, Xl, Xlt; 5.4L; 2.25"; 2.25"
1996 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1998 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1999 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Xls, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
2000 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
2001 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Xlt; 5.0L; 2.25"; 2.25"
2003 Ford Explorer Eddie Bauer, Limited, Postal, Xls, Xlt; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2003 Ford Explorer Sport Xls, Xlt; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2001 Ford Explorer Sport Trac Base; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2002 Ford Explorer Sport Trac Xl; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2003 Ford Explorer Sport Trac Xls, Xlt; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1996 Ford Ranger Splash, Stx, Xl, Xlt; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Ford Ranger Splash, Sport, Stx, Xl, Xlt; 3.0L; 2.25"; 2.25"
2003 Infiniti Fx35 Base; 3.5L; 2.25"; 2.25"
2004 Infiniti Fx35 Base; 3.5L; 2.25"; 2.25"
1997 Jeep Cherokee Country, Se, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1998 Jeep Cherokee Classic, Limited, Se, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1999 Jeep Cherokee Classic, Limited, Se, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2000 Jeep Cherokee Classic, Limited, Se, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2001 Jeep Cherokee Classic, Limited, Se, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Jeep Grand Cherokee Laredo, Limited, Orvis, Tsi; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1998 Jeep Grand Cherokee Laredo, Limited, Tsi; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1999 Jeep Grand Cherokee Laredo, Limited; 4.0L, 4.7L; 2.25"; 2.25"
2000 Jeep Grand Cherokee Laredo, Limited; 4.0L, 4.7L; 2.25"; 2.25"
2001 Jeep Grand Cherokee Laredo, Limited; 4.7L; 2.25"; 2.25"
1998 Jeep Wrangler Sahara, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1999 Jeep Wrangler Sahara, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2000 Jeep Wrangler Sahara, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
2001 Jeep Wrangler Sahara, Sport; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1998 Laforza Laforza G.T., Magnum; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1996 Lexus Lx450 Base; 4.5L; 2.25"; 2.25"
1998 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
1999 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2000 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2001 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2002 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2003 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2004 Lexus Lx470 Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2003 Mazda B4000 Base, Ds, Se; 4.0L; 2.25"; 2.25"
1995 Mazda Mpv L, Lx, Lxe; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1996 Mazda Mpv Dx, Es, Lx; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Mazda Mpv Es, Lx; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1998 Mazda Mpv Es, Lx; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Mercury Mountaineer Base; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1998 Mercury Mountaineer Base; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1999 Mercury Mountaineer Base; 5.0L; 2.25"; 2.25"
2000 Mercury Mountaineer Base; 5.0L; 2.25"; 2.25"
2001 Mercury Mountaineer Base; 5.0L; 2.25"; 2.25"
1996 Mercury Villager Gs, Ls, Nautica; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Mercury Villager Gs, Ls, Nautica; 3.0L; 2.25"; 2.25"
2003 Nissan Murano Se, Sl; 3.5L; 2.25"; 2.25"
1996 Nissan Quest Gxe, Xe; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1997 Nissan Quest Gxe, Xe; 3.0L; 2.25"; 2.25"
1999 Toyota 4Runner Limited, Sr5; 3.4L; 2.25"; 2.25"
2000 Toyota 4Runner Base, Limited, Sr5; 2.7L, 3.4L; 2.25"; 2.25"
2001 Toyota 4Runner Base, Limited, Sr5; 3.4L; 2.25"; 2.25"
2002 Toyota 4Runner Limited, Sr5; 3.4L; 2.25"; 2.25"
1998 Toyota Land Cruiser Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
1999 Toyota Land Cruiser Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2000 Toyota Land Cruiser Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2001 Toyota Land Cruiser Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
2002 Toyota Land Cruiser Base; 4.7L; 2.25"; 2.25"
1995 Toyota Previa Dx, Le; 2.4L; 2.25"; 2.25"
2000 Toyota Tacoma Base, Limited, Pre Runner, Sr5; 2.7L, 3.4L; 2.25"; 2.25"

You May Also Like

Shop All