MagnaFlow 441304 Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD)
    MagnaFlow 441304 Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD)
MagnaFlow 441304 Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD)
MagnaFlow

MagnaFlow 441304 Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD) for 1995-2005 Chevrolet Metro and More

Regular price
$655.35 CAD
Sale price
$655.35 CAD
Regular price
$858.75 CAD
Shipping calculated at checkout.

SKU:441304

5 Items in Stock

Product Description

Performance Overview

Magnaflow's California Catalytic Converter is designed to be CARB compliant. The catalytic converter's ribbed body is designed to minimize distortion and expansion of the body to hold the ceramic catalyst in place. magnaflow's Catalytic Converters are made of stainless steel and are backed by their limited lifetime warranty.

Key Features

  • Brand: MagnaFlow
  • Part number: 441304
  • Product type: Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD)
  • Designed for compatible vehicle applications listed on this page

Vehicle Fitment

  • 1998 Chevrolet Metro, Note: Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
  • 1999 Chevrolet Metro, Note: Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
  • 2000 Chevrolet Metro, Note: Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
  • 1999 Chevrolet Tracker, Note: Base, Lsi; 1.6L, 2.0L; 2.00"; 2.00"
  • 2000 Chevrolet Tracker, Note: Base, Lsi; 2.0L; 2.00"; 2.00"
  • 2001 Chevrolet Tracker, Note: Base, Lt, Zr2; 2.0L; 2.00"; 2.00"
  • 2002 Chevrolet Tracker, Note: Base, Lt, Zr2; 2.0L; 2.00"; 2.00"
  • 2003 Chevrolet Tracker, Note: Base, Lt, Zr2; 2.0L; 2.00"; 2.00"

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 441304.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.

Common Searches

  • Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD) for Chevrolet Metro
  • 441304 fitment
  • MagnaFlow Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD)
  • 1995 Chevrolet Metro Universal Fit California Catalytic Converter (2" ID/2" OD)

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
1998 Chevrolet Metro Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
1999 Chevrolet Metro Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
2000 Chevrolet Metro Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
1999 Chevrolet Tracker Base, Lsi; 1.6L, 2.0L; 2.00"; 2.00"
2000 Chevrolet Tracker Base, Lsi; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2001 Chevrolet Tracker Base, Lt, Zr2; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2002 Chevrolet Tracker Base, Lt, Zr2; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2003 Chevrolet Tracker Base, Lt, Zr2; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2004 Chrysler Sebring Limited; 3.0L; 2.00"; 2.00"
1999 Daewoo Lanos S, Se, Sx; 1.6L; 2.00"; 2.00"
2000 Daewoo Lanos S, Se, Sx; 1.6L; 2.00"; 2.00"
2001 Daewoo Lanos S, Sport; 1.6L; 2.00"; 2.00"
2002 Daewoo Lanos S, Sport; 1.6L; 2.00"; 2.00"
1999 Daewoo Nubira Cdx, Sx; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2000 Daewoo Nubira Cdx, Se; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2001 Daewoo Nubira Cdx, Se; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2002 Daewoo Nubira Cdx, Se; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1995 Dodge Stealth Base, R/T; 3.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Dodge Stealth R/T; 3.0L; 2.00"; 2.00"
2004 Dodge Stratus R/T; 3.0L; 2.00"; 2.00"
1995 Eagle Summit Base, Dl, Esi, Lx; 1.5L, 1.8L, 2.4L; 2.00"; 2.00"
1996 Eagle Summit Base, Dl, Esi, Lx; 1.5L, 1.8L, 2.4L; 2.00"; 2.00"
1996 Geo Metro Base, Lsi; 1.0L; 2.00"; 2.00"
1997 Geo Metro Base; 1.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Honda Accord 25Th Anniversary Edition, Dx, Ex, Lx, Value Package; 2.2L; 2.00"; 2.00"
1996 Hyundai Accent Base, Gt, L; 1.5L; 2.00"; 2.00"
1997 Hyundai Accent Gl, Gs, Gt, L; 1.5L; 2.00"; 2.00"
1997 Hyundai Sonata Base, Gl; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1999 Hyundai Sonata Gls; 2.5L; 2.00"; 2.00"
2004 Hyundai Sonata Base, Gl; 2.4L; 2.00"; 2.00"
2005 Hyundai Sonata Gl; 2.4L; 2.00"; 2.00"
1999 Hyundai Tiburon Base, Fx; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2000 Hyundai Tiburon Base; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2001 Hyundai Tiburon Base; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2001 Hyundai Xg300 Base, L; 3.0L; 2.00"; 2.00"
2002 Hyundai Xg350 Base, L; 3.5L; 2.00"; 2.00"
2004 Hyundai Xg350 Base, L; 3.5L; 2.00"; 2.00"
2005 Hyundai Xg350 Base, L; 3.5L; 2.00"; 2.00"
1997 Jaguar Vanden Plas Base; 4.0L; 2.00"; 2.00"
1995 Jaguar Xj12 Base; 6.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Jaguar Xj12 Base; 6.0L; 2.00"; 2.00"
1995 Jaguar Xj6 Base; 4.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Jaguar Xj6 Base; 4.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Jaguar Xjr Base; 4.0L; 2.00"; 2.00"
1997 Jaguar Xjr Base; 4.0L; 2.00"; 2.00"
1995 Jaguar Xjs 2+2, Base; 4.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Jaguar Xjs 2+2; 4.0L; 2.00"; 2.00"
2004 Kia Amanti Base; 3.5L; 2.00"; 2.00"
2005 Kia Amanti Base; 3.5L; 2.00"; 2.00"
2001 Kia Optima Lx, Se; 2.4L; 2.00"; 2.00"
2002 Kia Optima Lx, Se; 2.4L; 2.00"; 2.00"
2003 Kia Optima Lx, Se; 2.4L; 2.00"; 2.00"
2004 Kia Optima Ex, Lx; 2.4L; 2.00"; 2.00"
2005 Kia Optima Ex, Lx; 2.4L; 2.00"; 2.00"
1996 Kia Sephia Gs, Ls, Rs; 1.6L; 2.00"; 2.00"
1997 Kia Sephia Ls, Rs; 1.6L; 2.00"; 2.00"
1998 Kia Sephia Base, Ls; 1.8L; 2.00"; 2.00"
1999 Kia Sephia Base, Ls; 1.8L; 2.00"; 2.00"
2000 Kia Sephia Base, Ls; 1.8L; 2.00"; 2.00"
2001 Kia Sephia Base, Ls; 1.8L; 2.00"; 2.00"
2001 Kia Spectra Gs, Gsx; 1.8L; 2.00"; 2.00"
1998 Kia Sportage Base, Ex; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1999 Kia Sportage Base, Ex; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2000 Kia Sportage Base, Ex; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2001 Kia Sportage Base, Ex; 2.0L; 2.00"; 2.00"
2002 Kia Sportage Base; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Mazda 626 Dx, Lx; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1998 Mazda 626 Dx, Lx; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1999 Mazda 626 Es, Lx; 2.0L; 2.00"; 2.00"
1996 Mazda Mx-6 Base; 2.0L; 2.00"; 2.00"

You May Also Like

Shop All