MagnaFlow 51509 Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD)
    MagnaFlow 51509 Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD)
MagnaFlow 51509 Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD)
MagnaFlow

MagnaFlow 51509 Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD) for 1996-2007 Chevrolet C2500 and More

Regular price
$554.99 CAD
Sale price
$554.99 CAD
Regular price
$727.25 CAD
Shipping calculated at checkout.

SKU:51509

5 Items in Stock

Product Description

Performance Overview

The Magnaflow OEM Grade Catalytic Converters are the perfect replacement for your stock converter. They are crafted from high-quality stainless or aluminized steel for maximum durability. They are seam-welded for unbreakable bonds with no risk of vibrations. The catalytic converters are available with a lap inserted in the point where the neck meets the catalytic converter body. The neck is carefully formed to be sure that it doesn't reach the body where it can cause trouble to the exhaust flow. As an additional safety feature, the Catalytic Converter has a heavy duty heat shield to protect it against extreme heat and give additional stability.

Key Features

  • Brand: MagnaFlow
  • Part number: 51509
  • Product type: Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD)
  • Designed for compatible vehicle applications listed on this page

Vehicle Fitment

  • 1996 Chevrolet C2500, Note: Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
  • 1997 Chevrolet C2500, Note: Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
  • 1998 Chevrolet C2500, Note: Base, Cheyenne, Silverado, Wt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
  • 1999 Chevrolet C2500, Note: Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"
  • 2000 Chevrolet C2500, Note: Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"
  • 1996 Chevrolet C3500, Note: Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
  • 1997 Chevrolet C3500, Note: Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
  • 1998 Chevrolet C3500, Note: Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 51509.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.

Common Searches

  • Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD) for Chevrolet C2500
  • 51509 fitment
  • MagnaFlow Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD)
  • 1996 Chevrolet C2500 Universal OEM Grade Catalytic Converter (3" ID/3" OD)

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
1996 Chevrolet C2500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 Chevrolet C2500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1998 Chevrolet C2500 Base, Cheyenne, Silverado, Wt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1999 Chevrolet C2500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"
2000 Chevrolet C2500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1996 Chevrolet C3500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 Chevrolet C3500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
1998 Chevrolet C3500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
1999 Chevrolet C3500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
2000 Chevrolet C3500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
1996 Chevrolet K2500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 Chevrolet K2500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1998 Chevrolet K2500 Base, Cheyenne, Silverado, Wt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1999 Chevrolet K2500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"
2000 Chevrolet K2500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1996 Chevrolet K3500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 Chevrolet K3500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
1998 Chevrolet K3500 Base, Cheyenne, Silverado; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
1999 Chevrolet K3500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
2000 Chevrolet K3500 Base, Ls; 5.7L; 3.00"; 3.00"; 131.5 In. Wheelbase
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom, Chateau, Xlt; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau, Xl, Xlt; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2000 Ford E-350 Super Duty Base, Xl; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2001 Ford E-350 Super Duty Base; 6.8L; 3.00"; 3.00"
1999 Ford F-250 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2000 Ford F-250 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2001 Ford F-250 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2002 Ford F-250 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2003 Ford F-250 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2004 Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2005 Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2006 Ford F-250 Super Duty King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2007 Ford F-250 Super Duty King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
1999 Ford F-350 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2000 Ford F-350 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2001 Ford F-350 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2002 Ford F-350 Super Duty Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2003 Ford F-350 Super Duty King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2004 Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 6.8L; 3.00"; 3.00"
2005 Ford F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2006 Ford F-350 Super Duty King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
2007 Ford F-350 Super Duty King Ranch, Lariat, Xl, Xlt; 5.4L, 6.8L; 3.00"; 3.00"
1996 GMC C2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 GMC C2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1998 GMC C2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1999 GMC C2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
2000 GMC C2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1996 GMC C3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 GMC C3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1998 GMC C3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1999 GMC C3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
2000 GMC C3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1996 GMC K2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 GMC K2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1998 GMC K2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.0L, 5.7L; 3.00"; 3.00"
1999 GMC K2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
2000 GMC K2500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1996 GMC K3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1997 GMC K3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1998 GMC K3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
1999 GMC K3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"
2000 GMC K3500 Sierra Sl, Sierra Sle, Sierra Slt; 5.7L; 3.00"; 3.00"

You May Also Like

Shop All