MagnaFlow 13266 XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)
    MagnaFlow 13266 XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)
MagnaFlow 13266 XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)
MagnaFlow

MagnaFlow 13266 XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset) for 1988-1993 Chevrolet C1500 and More

Regular price
$230.13 CAD
Sale price
$230.13 CAD
Regular price
$362.03 CAD
Shipping calculated at checkout.

SKU:13266

5 Items in Stock

Product Description

Performance Overview

A great sounding machine will not force people to cover their ears. The Magnaflow XL Series gives you the added horsepower and smooth deep tone without the annoying harsh sounds! The Magnaflow XL Series Mufflers are crafted from 100% high-grade stainless steel for long life and great looks. It minimizes the annoying harsh sound and adds more ponies to your ride with the use of sound baffles and large diameter perforated tubing's. The irritating resonant sound is canceled out by the tuned waves which reflect it on the back wall. The flow restrictions of the louvered core are removed by the large diameter perforated core, ensuring that all you get is that deep smooth tone without the annoying harsh tones. Go get these Magnaflow XL Series Mufflers and get the added ponies and great roar without the harsh sound!

Key Features

  • Brand: MagnaFlow
  • Part number: 13266
  • Product type: XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)
  • Designed for compatible vehicle applications listed on this page
  • Position: Offset/Offset

Vehicle Fitment

  • 1988 Chevrolet C1500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1989 Chevrolet C1500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1990 Chevrolet C1500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1991 Chevrolet C1500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1992 Chevrolet C1500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1993 Chevrolet C1500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1988 Chevrolet C2500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
  • 1989 Chevrolet C2500, Position: Offset/Offset, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 13266.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.

Common Searches

  • XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset) for Chevrolet C1500
  • 13266 fitment
  • MagnaFlow XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)
  • Offset/Offset XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)
  • 1988 Chevrolet C1500 XL Series Stainless Steel Muffler (2.5" ID Offset/2.5" OD Offset)

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
1988 Chevrolet C1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 Chevrolet C1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 Chevrolet C1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 Chevrolet C1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 Chevrolet C1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 Chevrolet C1500 Offset/Offset Cheyenne, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 Chevrolet C2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 Chevrolet C2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 Chevrolet C2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 Chevrolet C2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 Chevrolet C2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 Chevrolet C2500 Offset/Offset Cheyenne, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 Chevrolet K1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 Chevrolet K1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 Chevrolet K1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 Chevrolet K1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Sport, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 Chevrolet K1500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 Chevrolet K1500 Offset/Offset Cheyenne, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 Chevrolet K2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 Chevrolet K2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 Chevrolet K2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 Chevrolet K2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 Chevrolet K2500 Offset/Offset Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 Chevrolet K2500 Offset/Offset Cheyenne, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 GMC C1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 GMC C1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 GMC C1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 GMC C1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 GMC C1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 GMC C1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 GMC C2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 GMC C2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 GMC C2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 GMC C2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 GMC C2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 GMC C2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 GMC K1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 GMC K1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 GMC K1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 GMC K1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 GMC K1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 GMC K1500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx, Sierra Sport; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1988 GMC K2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1989 GMC K2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1990 GMC K2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1991 GMC K2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1992 GMC K2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
1993 GMC K2500 Offset/Offset Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"

You May Also Like

Shop All