MagnaFlow 51046 Direct Fit Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD) for 2007-2021 Cadillac Escalade and More
- Regular price
- $716.83 CAD
- Sale price
- $716.83 CAD
- Regular price
-
$644.93 CAD
SKU:51046
Couldn't load pickup availability
Product Description
Performance Overview
The Direct Fit Catalytic Converter is designed with a ribbed body that can reduce expansion and distortion when the converters heat up. These ribs holds the ceramic catalyst in a proper position and it also forms a channel that shields the cushioning mat from direct exposure to exhaust gases. The ceramic coating is made for maximum surface area and flow, and the coating method is strictly controlled so that exact
Key Features
- Brand: MagnaFlow
- Part number: 51046
- Product type: Direct Fit Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
- Designed for compatible vehicle applications listed on this page
Vehicle Fitment
- 2015 Cadillac Escalade, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2016 Cadillac Escalade, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2017 Cadillac Escalade, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2018 Cadillac Escalade, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2019 Cadillac Escalade, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2020 Cadillac Escalade, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2015 Cadillac Escalade Esv, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50"
- 2016 Cadillac Escalade Esv, Note: Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50"
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 51046.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- Direct Fit Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD) for Cadillac Escalade
- 51046 fitment
- MagnaFlow Direct Fit Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
- 2007 Cadillac Escalade Direct Fit Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2015 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Luxury, Platinum, Premium; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, Ls, Lt; 4.3L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, Ls, Lt; 4.3L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2021 | Chevrolet | Express 4500 | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, Ltz; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, Ltz; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, Ls, Lt, Ltz, Ssv, Wt; 4.3L, 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, Ls, Lt, Ltz, Ssv, Wt; 4.3L, 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, Ls, Lt, Ltz, Ssv, Wt; 4.3L, 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country, Ltz; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss, High Country, Lt Trail Boss, Ltz, Rst; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | Chevrolet | Suburban | Ls, Lt, Ltz; 5.3L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | Chevrolet | Suburban | Ls, Lt, Premier; 5.3L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | Chevrolet | Suburban | Ls, Lt, Premier; 5.3L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | Chevrolet | Suburban | Ls, Lt, Premier; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | Chevrolet | Suburban | Premier; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | Ls, Lt, Ltz, Ppv, Ssv; 5.3L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | Ls, Lt, Ppv, Premier, Ssv; 5.3L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | Ls, Lt, Ppv, Premier, Ssv; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | Ls, Lt, Ppv, Premier, Ssv; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | Ls, Lt, Ppv, Premier, Ssv; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base, Ls, Lt; 4.3L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, Ls, Lt; 4.3L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2021 | GMC | Savana 4500 | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Slt; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Slt; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Sle, Slt; 4.3L, 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Sle, Slt; 4.3L, 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, Sle, Slt; 4.3L, 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | At4, Denali, Slt; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | At4, Denali, Slt; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2015 | GMC | Yukon | Denali; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | GMC | Yukon | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2015 | GMC | Yukon Xl | Denali; 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | GMC | Yukon Xl | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | GMC | Yukon Xl | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | GMC | Yukon Xl | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2019 | GMC | Yukon Xl | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2020 | GMC | Yukon Xl | Denali, Sle, Slt; 5.3L, 6.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2008 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2009 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2010 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 4.6L, 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2011 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 4.6L, 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2012 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 4.6L, 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2013 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2014 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2015 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2016 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2017 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2018 | Toyota | Sequoia | Limited, Platinum, Sr5, Trd Sport; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2007 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2008 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2009 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Sr5; 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2010 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Sr5; 4.6L, 5.7L; 2.50"; 2.50" | ||
| 2011 | Toyota | Tundra | Base, Limited, Sr5; 4.6L, 5.7L; 2.50"; 2.50" |

