MagnaFlow 5451306 California Universal Catalytic Converter for 2004-2010 Buick Rainier and More
- Regular price
- $1,529.92 CAD
- Sale price
- $1,529.92 CAD
- Regular price
-
$2,004.74 CAD
SKU:5451306
Couldn't load pickup availability
Product Description
Performance Overview
Magnaflow's California Catalytic Converter is designed to be CARB compliant. The catalytic converter's ribbed body is designed to minimize distortion and expansion of the body to hold the ceramic catalyst in place. magnaflow's Catalytic Converters are made of stainless steel and are backed by their limited lifetime warranty.
Key Features
- Brand: MagnaFlow
- Part number: 5451306
- Product type: California Universal Catalytic Converter
- Designed for compatible vehicle applications listed on this page
Vehicle Fitment
- 2004 Buick Rainier, Note: Cxl, Cxl Plus; 4.2L
- 2005 Buick Rainier, Note: Cxl, Cxl Plus; 4.2L
- 2007 Buick Rainier, Note: Cxl; 5.3L
- 2005 Buick Terraza, Note: Cx, Cxl; 3.5L; Front Wheel Drive
- 2006 Buick Terraza, Note: Cx, Cxl; 3.5L; Front Wheel Drive
- 2007 Buick Terraza, Note: Cx, Cxl; 3.9L
- 2007 Cadillac Escalade, Note: Base; 6.2L
- 2008 Cadillac Escalade, Note: Base, Platinum; 6.2L
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 5451306.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- California Universal Catalytic Converter for Buick Rainier
- 5451306 fitment
- MagnaFlow California Universal Catalytic Converter
- 2004 Buick Rainier California Universal Catalytic Converter
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2004 | Buick | Rainier | Cxl, Cxl Plus; 4.2L | ||
| 2005 | Buick | Rainier | Cxl, Cxl Plus; 4.2L | ||
| 2007 | Buick | Rainier | Cxl; 5.3L | ||
| 2005 | Buick | Terraza | Cx, Cxl; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2006 | Buick | Terraza | Cx, Cxl; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2007 | Buick | Terraza | Cx, Cxl; 3.9L | ||
| 2007 | Cadillac | Escalade | Base; 6.2L | ||
| 2008 | Cadillac | Escalade | Base, Platinum; 6.2L | ||
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid; 6.0L | ||
| 2007 | Cadillac | Escalade Esv | Base; 6.2L | ||
| 2008 | Cadillac | Escalade Esv | Base, Platinum; 6.2L | ||
| 2007 | Cadillac | Escalade Ext | Base; 6.2L | ||
| 2008 | Cadillac | Escalade Ext | Base; 6.2L | ||
| 2005 | Chevrolet | Equinox | Ls, Lt; 3.4L | ||
| 2006 | Chevrolet | Equinox | Ls, Lt; 3.4L | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, Ls, Lt, Ltz, Ss, Wt; 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L; Classic Body, New Body | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Wt; 4.3L | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid; 6.0L | ||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid, Ltz; 6.0L, 6.2L | ||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid; 6.0L | ||
| 2004 | Chevrolet | Trailblazer | Ls, Lt, North Face; 4.2L | ||
| 2005 | Chevrolet | Trailblazer | Ls, Lt; 4.2L | ||
| 2007 | Chevrolet | Trailblazer | Ls, Lt, Ss; 5.3L, 6.0L | ||
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Ss; 6.0L | ||
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | Ss; 6.0L | ||
| 2005 | Chevrolet | Uplander | Base, Ls, Lt; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2006 | Chevrolet | Uplander | Base, Ls, Lt; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2007 | Chevrolet | Uplander | Base, Ls, Lt; 3.9L | ||
| 2008 | Chevrolet | Uplander | Base, Ls, Lt; 3.9L | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, Power Wagon, Slt, St, Sxt; 5.7L | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, Slt, St, Sxt; 5.7L | ||
| 2007 | Ford | F-150 | Stx, Xl, Xlt; 4.2L; Automatic Trans | ||
| 2008 | Ford | F-150 | Stx, Xl, Xlt; 4.2L; Automatic Trans | ||
| 2004 | GMC | Envoy | Sle, Slt; 4.2L | ||
| 2005 | GMC | Envoy | Sle, Slt; 4.2L | ||
| 2007 | GMC | Envoy | Denali; 5.3L | ||
| 2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, Sl, Sle, Slt, Wt; 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L; Classic Body, New Body | ||
| 2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Wt; 4.3L, 6.2L | ||
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid; 6.0L | ||
| 2007 | GMC | Yukon | Denali; 6.2L | ||
| 2008 | GMC | Yukon | Denali, Hybrid; 6.0L, 6.2L | ||
| 2009 | GMC | Yukon | Hybrid; 6.0L | ||
| 2007 | GMC | Yukon Xl 1500 | Denali; 6.2L | ||
| 2008 | GMC | Yukon Xl 1500 | Denali; 6.2L | ||
| 2004 | Isuzu | Ascender | Ls, S; 4.2L | ||
| 2005 | Isuzu | Ascender | Ls, S; 4.2L | ||
| 2006 | Jeep | Commander | 65Th Anniversary Edition, Base, Limited; 3.7L, 4.7L | ||
| 2007 | Jeep | Commander | Base, Limited, Overland, Sport; 3.7L, 4.7L, 5.7L | ||
| 2008 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport; 4.7L, 5.7L | ||
| 2009 | Jeep | Commander | Limited, Overland, Sport; 4.7L, 5.7L | ||
| 2010 | Jeep | Commander | Limited, Sport; 5.7L | ||
| 2005 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo; 3.7L | ||
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65Th Anniversary Edition, Laredo, Limited; 3.7L, 4.7L | ||
| 2007 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland; 4.7L, 5.7L | ||
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland; 4.7L, 5.7L | ||
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland; 4.7L, 5.7L | ||
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited; 5.7L | ||
| 2005 | Jeep | Liberty | Limited, Sport; 3.7L; Rear Wheel Drive | ||
| 2006 | Jeep | Liberty | 65Th Anniversary Edition, Limited, Renegade, Sport; 3.7L; Rear Wheel Drive | ||
| 2007 | Jeep | Liberty | Limited, Sport; 3.7L; Rear Wheel Drive | ||
| 2004 | Oldsmobile | Bravada | Base; 4.2L | ||
| 2005 | Pontiac | Montana | Sv6; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2006 | Pontiac | Montana | Sv6; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2006 | Pontiac | Torrent | Base; 3.4L | ||
| 2005 | Saturn | Relay | 2, 3; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2006 | Saturn | Relay | 2, 3; 3.5L; Front Wheel Drive | ||
| 2007 | Saturn | Relay | 1, 2, 3; 3.9L |

