MagnaFlow 93506 Universal Standard Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD) for 1975-1995 Buick Century and More
- Regular price
- $211.03 CAD
- Sale price
- $211.03 CAD
- Regular price
-
$276.53 CAD
SKU:93506
Couldn't load pickup availability
Product Description
Performance Overview
Magnaflow's Universal Catalytic Converter was designed to fit a wide variety of vehicles with little cutting and welding required. The catalytic converters are intelligently engineered to have ribbed sides to prevent distortion of the metal which keeps the ceramic catalyst in place. magnaflow's Catalytic Converters are made from premium grade stainless steel for added durability. Finally, All federal catalytic converters are meet EPA requirements.
Key Features
- Brand: MagnaFlow
- Part number: 93506
- Product type: Universal Standard Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
- Designed for compatible vehicle applications listed on this page
Vehicle Fitment
- 1977 Buick Century, Note: Custom; 6.6L; 2.50"; 2.50"
- 1975 Buick Electra, Note: Custom, Limited; 7.5L; 2.50"; 2.50"
- 1976 Buick Electra, Note: 225, Limited; 7.5L; 2.50"; 2.50"
- 1975 Buick Lesabre, Note: Base, Custom; 7.5L; 2.50"; 2.50"
- 1976 Buick Lesabre, Note: Custom; 7.5L; 2.50"; 2.50"
- 1975 Buick Riviera, Note: Base, Gs; 7.5L; 2.50"; 2.50"
- 1976 Buick Riviera, Note: Base, Sport, Sr; 7.5L; 2.50"; 2.50"
- 1977 Cadillac Eldorado, Note: Base, Biarritz; 7.0L; 2.50"; 2.50"
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 93506.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- Universal Standard Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD) for Buick Century
- 93506 fitment
- MagnaFlow Universal Standard Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
- 1975 Buick Century Universal Standard Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 1977 | Buick | Century | Custom; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Buick | Electra | Custom, Limited; 7.5L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Buick | Electra | 225, Limited; 7.5L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Buick | Lesabre | Base, Custom; 7.5L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Buick | Lesabre | Custom; 7.5L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Buick | Riviera | Base, Gs; 7.5L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Buick | Riviera | Base, Sport, Sr; 7.5L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz; 7.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet; 7.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1980 | Cadillac | Eldorado | Base, Biarritz, Cabriolet; 6.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | Bel Air | Base; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Chevrolet | C10 | Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1979 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten, Cheyenne, Custom Deluxe, Scottsdale, Silverado; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Sport, Estate Wagon; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1979 | Chevrolet | G20 Van | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1980 | Chevrolet | G20 Van | Beauville, Chevy Van, Nomad, Sportvan; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | G30 Van | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | G30 Van | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube; 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Chevrolet | G30 Van | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1979 | Chevrolet | G30 Van | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | Impala | Base, Custom, Sport; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | Impala | Base, Custom, Custom Landau, S, Sport; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base, Cheyenne; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe, Silverado; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne, Custom Deluxe; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic, Classic Estate; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Base, Classic, Classic Estate, Classic Landau, Landau; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S; 6.6L, 7.4L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau, S; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chrysler | Imperial | Lebaron; 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chrysler | New Yorker | Brougham; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chrysler | New Yorker | Brougham; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Chrysler | New Yorker | Brougham; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chrysler | Newport | Base, Custom; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chrysler | Newport | Base, Custom; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Chrysler | Newport | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Chrysler | Newport | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Chrysler | Town & Country | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Chrysler | Town & Country | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Chrysler | Town & Country | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1994 | Dodge | B150 Van | Base; 3.9L, 5.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1995 | Dodge | B1500 Van | Base; 3.9L, 5.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Dodge | B200 Van | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Dodge | B200 Van | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Dodge | B200 Van | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1994 | Dodge | B250 Van | Base; 3.9L, 5.2L, 5.9L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1995 | Dodge | B2500 Van | Base; 3.9L, 5.2L, 5.9L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Dodge | B300 Van | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Dodge | B300 Van | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Dodge | B300 Van | Base; 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1994 | Dodge | B350 Van | Base; 5.2L, 5.9L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1995 | Dodge | B3500 Van | Base; 5.2L, 5.9L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Dodge | D100 | Custom; 5.2L, 5.9L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Dodge | D100 | Custom, Warlock; 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Dodge | D100 | Custom, Warlock; 5.2L, 5.9L, 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Dodge | D100 | Custom, Warlock; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Dodge | D150 | Base; 5.2L, 5.9L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Dodge | D150 | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1976 | Dodge | D200 | Custom; 5.2L, 5.9L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1977 | Dodge | D200 | Base; 5.2L, 5.9L, 6.6L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1978 | Dodge | D200 | Base; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1975 | Dodge | Monaco | Base, Royal, Royal Brougham; 6.6L, 7.2L; 2.50"; 2.50" |

