MagnaFlow 5421206 California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD)
    MagnaFlow 5421206 California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD)
MagnaFlow 5421206 California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD)
MagnaFlow

MagnaFlow 5421206 California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD) for 2004-2016 Audi A4 and More

Regular price
$439.41 CAD
Sale price
$439.41 CAD
Regular price
$575.79 CAD
Shipping calculated at checkout.

SKU:5421206

5 Items in Stock

Product Description

Performance Overview

Magnaflow's California Catalytic Converter is designed to be CARB compliant. The catalytic converter's ribbed body is designed to minimize distortion and expansion of the body to hold the ceramic catalyst in place. magnaflow's Catalytic Converters are made of stainless steel and are backed by their limited lifetime warranty.

Key Features

  • Brand: MagnaFlow
  • Part number: 5421206
  • Product type: California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD)
  • Designed for compatible vehicle applications listed on this page

Vehicle Fitment

  • 2005 Audi A4, Note: Base, Cabriolet; 3.0L; 2.50"; 2.50"
  • 2005 Audi A4 Quattro, Note: Avant, Base, Cabriolet; 3.0L; 2.50"; 2.50"; Automatic Trans
  • 2006 Audi A4 Quattro, Note: Cabriolet; 3.0L; 2.50"; 2.50"
  • 2007 Audi S4, Note: Avant, Base, Cabriolet; 4.2L; 2.50"; 2.50"; Manual Trans
  • 2008 Audi S4, Note: Avant, Base, Cabriolet; 4.2L; 2.50"; 2.50"; Manual Trans
  • 2009 Audi S4, Note: Cabriolet; 4.2L; 2.50"; 2.50"; Manual Trans
  • 2011 Bmw 1 Series M, Note: Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
  • 2008 Bmw 535I, Note: Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 5421206.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.

Common Searches

  • California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD) for Audi A4
  • 5421206 fitment
  • MagnaFlow California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD)
  • 2004 Audi A4 California Universal Catalytic Converter (2.50" ID/2.50" OD)

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2005 Audi A4 Base, Cabriolet; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2005 Audi A4 Quattro Avant, Base, Cabriolet; 3.0L; 2.50"; 2.50"; Automatic Trans
2006 Audi A4 Quattro Cabriolet; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2007 Audi S4 Avant, Base, Cabriolet; 4.2L; 2.50"; 2.50"; Manual Trans
2008 Audi S4 Avant, Base, Cabriolet; 4.2L; 2.50"; 2.50"; Manual Trans
2009 Audi S4 Cabriolet; 4.2L; 2.50"; 2.50"; Manual Trans
2011 Bmw 1 Series M Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2008 Bmw 535I Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2009 Bmw 535I Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2010 Bmw 535I Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2009 Bmw 535I Xdrive Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2010 Bmw 535I Xdrive Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2008 Bmw 535Xi Base; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2008 Bmw M3 Base; 4.0L; 2.50"; 2.50"
2009 Bmw M3 Base; 4.0L; 2.50"; 2.50"
2010 Bmw M3 Base; 4.0L; 2.50"; 2.50"
2011 Bmw M3 Base; 4.0L; 2.50"; 2.50"
2012 Bmw M3 Base; 4.0L; 2.50"; 2.50"
2013 Bmw M3 Base; 4.0L; 2.50"; 2.50"
2009 Bmw Z4 Sdrive35I; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2010 Bmw Z4 Sdrive35I; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2012 Bmw Z4 Sdrive35I, Sdrive35Is; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2013 Bmw Z4 Sdrive35I, Sdrive35Is; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2014 Bmw Z4 Sdrive35I, Sdrive35Is; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2015 Bmw Z4 Sdrive35I, Sdrive35Is; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2016 Bmw Z4 Sdrive35I, Sdrive35Is; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2009 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2010 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2011 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2012 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2013 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2014 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2015 Cadillac Cts V; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2012 Chevrolet Camaro Ss, Zl1; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2013 Chevrolet Camaro Ss, Zl1; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2014 Chevrolet Camaro Ss, Z/28, Zl1; 6.2L, 7.0L; 2.50"; 2.50"
2015 Chevrolet Camaro Ss, Z/28, Zl1; 6.2L, 7.0L; 2.50"; 2.50"
2012 Chevrolet Corvette Base, Grand Sport, Z06, Zr1; 6.2L, 7.0L; 2.50"; 2.50"
2013 Chevrolet Corvette 427, Base, Grand Sport, Z06, Zr1; 6.2L, 7.0L; 2.50"; 2.50"
2009 Chevrolet Malibu Lt, Ltz; 3.6L; 2.50"; 2.50"
2010 Chevrolet Malibu Lt, Ltz; 3.6L; 2.50"; 2.50"
2011 Chevrolet Malibu Lt, Ltz; 3.6L; 2.50"; 2.50"
2012 Chevrolet Malibu Lt, Ltz; 3.6L; 2.50"; 2.50"
2014 Chevrolet Ss Base; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2015 Chevrolet Ss Base; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2016 Chevrolet Ss Base; 6.2L; 2.50"; 2.50"
2007 Chrysler Crossfire Base, Limited; 3.2L; 2.50"; 2.50"
2008 Chrysler Crossfire Limited; 3.2L; 2.50"; 2.50"
2008 Dodge Viper Srt-10, Srt-10 Acr; 8.4L; 2.50"; 2.50"
2009 Dodge Viper Srt-10, Srt-10 Acr; 8.4L; 2.50"; 2.50"
2005 Ford Five Hundred Limited, Se, Sel; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2006 Ford Five Hundred Limited, Se, Sel; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2007 Ford Five Hundred Limited, Sel; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2005 Ford Freestyle Limited, Se, Sel; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2006 Ford Freestyle Limited, Se, Sel; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2007 Ford Freestyle Limited, Sel; 3.0L; 2.50"; 2.50"
2007 Lexus Gs430 Base; 4.3L; 2.50"; 2.50"
2007 Lexus Sc430 Base; 4.3L; 2.50"; 2.50"
2008 Lexus Sc430 Base; 4.3L; 2.50"; 2.50"
2009 Lexus Sc430 Base; 4.3L; 2.50"; 2.50"
2010 Lexus Sc430 Base; 4.3L; 2.50"; 2.50"
2010 Mercedes-Benz Cl63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2008 Mercedes-Benz Clk63 Amg Base, Black Series; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2008 Mercedes-Benz Cls63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2009 Mercedes-Benz Cls63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2010 Mercedes-Benz Cls63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2011 Mercedes-Benz Cls63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2005 Mercedes-Benz E320 4Matic; 3.2L; 2.50"; 2.50"
2008 Mercedes-Benz E63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"
2009 Mercedes-Benz E63 Amg Base; 6.3L; 2.50"; 2.50"

You May Also Like

Shop All