aFe Power 49-04043-P ATLAS 4" Dual DPF-Back Aluminized Steel Exhaust System for 2011-2016 Chevrolet Silverado 2500 Hd and More
- Regular price
- $1,193.16 CAD
- Sale price
- $1,193.16 CAD
- Regular price
-
$1,273.49 CAD
SKU:AFE49-04043-P
Couldn't load pickup availability
Product Description
Performance Overview
aFe Atlas Exhaust Systems are constructed out of mandrel bent aluminized steel tubing for maximum flow, increased horsepower, increased torque and lower
Key Features
- Brand: aFe Power
- Part number: 49-04043-P
- Product type: ATLAS 4" Dual DPF-Back Aluminized Steel Exhaust System
- Designed for the compatible vehicle applications listed on this page
Vehicle Fitment
- 2011 Chevrolet Silverado 2500 Hd, Note: Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed
- 2012 Chevrolet Silverado 2500 Hd, Note: Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed
- 2013 Chevrolet Silverado 2500 Hd, Note: Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed
- 2014 Chevrolet Silverado 2500 Hd, Note: Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed
- 2015 Chevrolet Silverado 2500 Hd, Note: High Country, Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed
- 2016 Chevrolet Silverado 2500 Hd, Note: High Country, Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed
- 2011 Chevrolet Silverado 3500 Hd, Note: Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed
- 2012 Chevrolet Silverado 3500 Hd, Note: Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 49-04043-P.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- ATLAS 4" Dual DPF-Back Aluminized Steel Exhaust System for Chevrolet Silverado 2500 Hd
- 49-04043-P fitment
- aFe Power ATLAS 4" Dual DPF-Back Aluminized Steel Exhaust System
- 2011 Chevrolet Silverado 2500 Hd ATLAS 4" Dual DPF-Back Aluminized Steel Exhaust System
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | High Country, Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 Hd | High Country, Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | High Country, Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Crew Cab W/97.8 In. /8 Ft. 1.8 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 Hd | High Country, Lt, Ltz, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2011 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2012 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2013 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2014 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2015 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Base, Denali, Sle, Slt; 6.6L; Crew Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2016 | Gmc | Sierra 2500 Hd | Base, Denali, Sle, Slt; 6.6L; Crew Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2011 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2012 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2013 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2014 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Denali, Sle, Slt, Wt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/78.8 In./6 Ft. 6.8 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2015 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Base, Denali, Sle, Slt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed | ||
| 2016 | Gmc | Sierra 3500 Hd | Base, Denali, Sle, Slt; 6.6L; Crew Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Extended Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed, Regular Cab W/97.6 In./8 Ft. 1.6 In. Bed |

