Access F5010032 - Adarac Adatrac 6' 8" Matte Black Overland Accessory Bars

Brand: Access
Regular price
$697.29 CAD
Sale price
$697.29 CAD
Regular price
Shipping calculated at checkout.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

SKU:F5010032

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

The Access ADARAC ADATRAC Bed and Ladder Rack Accessories provide a modular and customizable solution for truck owners who need to maximize their vehicle's cargo capacity without compromising rack strength. Featuring extruded aluminum channels with a standard T-slot profile running the entire length on both sides, the ADATRAC system accommodates 3/8" and 1/4" square nuts for seamless integration of popular aftermarket and overland rack accessories.

Designed for both new installations and upgrades to existing the ADARAC truck bed rack systems, these accessories allow users to add up to three cross bars per side for enhanced load balancing and stability. The extruded aluminum channels offer strength and lightweight durability, providing long-lasting performance and corrosion resistance.

When paired with the ADARAC Aluminum Pro Series Bed Rack, installation of ADATRAC end caps is required to complete the modular accessory system properly. This flexible and durable accessory line transforms your truck bed into a functional workspace capable of adapting to a wide range of cargo needs ideal for contractors, outdoor enthusiasts, and anyone demanding professional-grade performance.

Specs

  • Bed Size: 6' 8"
  • Bed Rack Accessory Type: Accessory bar
  • Finish: Matte Black
  • Color: Black
  • Material: Aluminum
  • Quantity: Sold as a kit.
  • Notes: Accessory side bars measure 4.38 in. height x 1.25 in. thick.

Features

  • T-Slot Profile With Extruded Aluminum Channels On Both Sides Accommodating 3/8" And 1/4" Square Nuts For Popular Add-On Accessories
  • Customized Setup Allows Up To 3 Bars Per Side For Load Balancing And Stability
  • ADATRAC End Caps Required On ADARAC Aluminum Pro Series Bed Rack

Since 1981, Agri-Cover, Inc. has itself to providing top-of-the-line service to customers by producing exceptional quality products. Agri-Cover products are an exceptional balance of form, function, design, and innovation. Including renowned series' such as ACCESS Roll-Up Covers, ADARAC Truck Bed Racks, and the SNOWSPORT Utility Plows, Agri-Cover continues to be a leading player in the aftermarket industry.

Agri-Cover takes pride in being environmentally friendly and responsible by implementing eco-friendly engineering and manufacturing policies. These changes lead to the creation of a safe environment. Agri-Cover believes that its sustainability measures will result in positive outcomes for the planet, company, and all Agri-Cover customers.

California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.

Brand: Access

Part Number: F5010032

UPC: 810038766607

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2009 FORD F-250 SUPER DUTY CABELA'S | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-250 SUPER DUTY CABELA'S | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-250 SUPER DUTY FX4 | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-250 SUPER DUTY FX4 | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-250 SUPER DUTY HARLEY-DAVIDSON EDITION | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-250 SUPER DUTY HARLEY-DAVIDSON EDITION | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-250 SUPER DUTY HARLEY-DAVIDSON EDITION | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-250 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-250 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-250 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-250 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-250 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-250 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-250 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-250 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY CABELA'S | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-350 SUPER DUTY CABELA'S | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-350 SUPER DUTY FX4 | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY FX4 | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-350 SUPER DUTY HARLEY-DAVIDSON EDITION | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY HARLEY-DAVIDSON EDITION | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-350 SUPER DUTY HARLEY-DAVIDSON EDITION | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-350 SUPER DUTY KING RANCH | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-350 SUPER DUTY LARIAT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-350 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-350 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-350 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-350 SUPER DUTY PLATINUM | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-350 SUPER DUTY XL | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2008 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2009 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2010 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2011 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2012 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2013 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2014 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2015 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed
2016 FORD F-350 SUPER DUTY XLT | 81.8 in./6 ft. 9.8 in. Bed

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and fitment notes using the Vehicle Fitment Table before purchase.

What part number is this?
The listed part number is F5010032.

Is this product designed for direct replacement?
Please compare the listed applications and your original part before ordering.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always verify your vehicle details and original part before ordering.

Common Searches

  • F5010032 fitment
  • Access Automotive Accessory
  • FORD F-250 SUPER DUTY Automotive Accessory

You May Also Like

Shop All