Access 44269Z - Lorado Soft Roll-Up Tonneau Cover
- Regular price
- $1,104.53 CAD
- Sale price
- $1,104.53 CAD
- Regular price
-
SKU:44269Z
Product Description
The Access Lorado Soft Roll-Up Tonneau Cover steals the spotlight, even from the popular hard-cover tonneaus! Flexible even when faced with the extremes of weather, and wont stretch or crack between the transitions, this cover can withstand over 110°F. If you want style and durability, consider the Lorado Roll-up, you'll be glad you made the choice. The XT-DIAL tension adjusters lets you precisely adjust the tension of the cover with a simple turn of the dial. A sleek and almost flush fitting profile, the Lorado will even lighten the stresses on your vehicle, resulting in higher fuel efficiency!
Specs
- Tonneau Type: Roll-Up
- Cover Type: Vinyl
- Toolbox Compatible: Yes
- Color: Black
- Security: Locks with Tailgate
- Material: Soft
- Full Bed Access: Yes
Since 1981, Agri-Cover, Inc. has itself to providing top-of-the-line service to customers by producing exceptional quality products. Agri-Cover products are an exceptional balance of form, function, design, and innovation. Including renowned series' such as ACCESS Roll-Up Covers, ADARAC Truck Bed Racks, and the SNOWSPORT Utility Plows, Agri-Cover continues to be a leading player in the aftermarket industry.
Agri-Cover takes pride in being environmentally friendly and responsible by implementing eco-friendly engineering and manufacturing policies. These changes lead to the creation of a safe environment. Agri-Cover believes that its sustainability measures will result in positive outcomes for the planet, company, and all Agri-Cover customers.
California Residents: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer or other reproductive harm. Please visit www.p65warnings.ca.gov for more information.
Brand: Access
Part Number: 44269Z
UPC: 813072027222
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 3500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE LONGHORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE LONGHORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | LARAMIE | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED LONGHORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED LONGHORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED LONGHORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 3500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | LONE STAR | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | LONE STAR | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | LONE STAR | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | LONE STAR | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | SLT | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | SLT | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | SLT | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | DODGE | RAM 3500 | TRADESMAN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | DODGE | RAM 3500 | TRADESMAN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | DODGE | RAM 3500 | TRADESMAN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | DODGE | RAM 3500 | TRADESMAN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | DODGE | RAM 3500 | TRADESMAN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | DODGE | RAM 3500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 2500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 2500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 2500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | LARAMIE LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 2500 | LARAMIE | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 2500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 2500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 2500 | LONE STAR | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 2500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | BIG HORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | BIG HORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | BIG HORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 3500 | BIG HORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 3500 | BIG HORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 3500 | BIG HORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | LARAMIE LONGHORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | LARAMIE LONGHORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | LARAMIE | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | LARAMIE | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | LARAMIE | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 3500 | LARAMIE | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 3500 | LARAMIE | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | LIMITED LONGHORN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 3500 | LIMITED LONGHORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 3500 | LIMITED LONGHORN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 3500 | LIMITED LONGHORN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | LIMITED | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | LIMITED | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | LIMITED | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 3500 | LIMITED | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 3500 | LIMITED | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 3500 | LIMITED | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | LONE STAR | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | LONE STAR | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | LONE STAR | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 3500 | LONE STAR | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | SLT | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | SLT | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | SLT | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2019 | RAM | 3500 | TRADESMAN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2020 | RAM | 3500 | TRADESMAN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2021 | RAM | 3500 | TRADESMAN | Dually Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2022 | RAM | 3500 | TRADESMAN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2023 | RAM | 3500 | TRADESMAN | Dually Bed, Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed | ||
| 2024 | RAM | 3500 | TRADESMAN | Standard Side Bed | 98.3 in./8 ft. 2.3 in. Bed |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and fitment notes using the Vehicle Fitment Table before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 44269Z.
Is this product designed for direct replacement?
Please compare the listed applications and your original part before ordering.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always verify your vehicle details and original part before ordering.
Common Searches
- 44269Z fitment
- Access Tonneau Cover
- DODGE RAM 2500 Tonneau Cover

