Access 41409 - Lorado Soft Roll-Up Tonneau Covers - (8' Bed)
- Regular price
- $1,121.53 CAD
- Sale price
- $1,121.53 CAD
- Regular price
-
SKU:41409
Product Description
Access Lorado Roll-Up Tonneau Cover features a lower, sleeker profile than a standard profile cover. Similar to the Vanish Tonneau cover, it's compatible with bed rails, under the rail bed liners, tie downs, bed caps and tailgate protectors. (Best Quality).
Features
- Lorado Tonneau Cover
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-250 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-250 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-350 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-350 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LIMITED | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-450 SUPER DUTY | PLATINUM | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XL | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2017 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2018 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2019 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2020 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 96.0 in./8 ft. Bed, 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2021 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2022 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2023 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2024 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed | ||
| 2025 | FORD | F-450 SUPER DUTY | XLT | Standard Side Bed | 98.0 in./8 ft. 2 in. Bed, 98.1 in./8 ft. 2.1 in. Bed |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and fitment notes using the Vehicle Fitment Table before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 41409.
Is this product designed for direct replacement?
Please compare the listed applications and your original part before ordering.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always verify your vehicle details and original part before ordering.
Common Searches
- 41409 fitment
- Access Tonneau Cover
- FORD F-250 SUPER DUTY Tonneau Cover

