Whiteline 24-25 Lexus GX550 Trailing Arm Upper
- Prix habituel
- $791.13 CAD
- Prix soldé
- $791.13 CAD
- Prix habituel
-
Frais de port calculés à la caisse.
UGS:WHLKTA334A
9 articles en stock
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à
$99
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Product Description
Heavy duty turnbuckle adjustable trailing arms provides incremental on car adjustability of differential pinion angle. This allows you to dial in more or less traction under heavy acceleration. Best matched with Whiteline's heavy duty upper trailing arms for optimum performance.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2024-2026 | Lexus | GX550 | Luxury |
| 2024-2026 | Lexus | GX550 | Luxury+ |
| 2024-2026 | Lexus | GX550 | Overtrail |
| 2024-2026 | Lexus | GX550 | Overtrail+ |
| 2024-2026 | Lexus | GX550 | Premium |
| 2024-2026 | Lexus | GX550 | Premium+ |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Base |
| 2022 | Lexus | LX600 | F Sport |
| 2023-2026 | Lexus | LX600 | F Sport Handling |
| 2022-2026 | Lexus | LX600 | Luxury |
| 2022-2026 | Lexus | LX600 | Premium |
| 2022-2024 | Lexus | LX600 | Ultra Luxury |
| 2025-2027 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | Platinum |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | Trailhunter |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2025-2026 | Toyota | 4Runner | TRD Sport Premium |
| 2024-2026 | Toyota | Land Cruiser | 1958 |
| 2024-2026 | Toyota | Land Cruiser | Base |
| 2024 | Toyota | Land Cruiser | First Edition |
| 2025-2026 | Toyota | Sequoia | 1794 Edition |
| 2023-2026 | Toyota | Sequoia | Capstone |
| 2023-2026 | Toyota | Sequoia | Limited |
| 2023-2026 | Toyota | Sequoia | Platinum |
| 2023-2026 | Toyota | Sequoia | SR5 |
| 2023-2026 | Toyota | Sequoia | TRD Pro |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | Trailhunter |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD PreRunner |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2024-2026 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | Capstone |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | SR |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | TRD Pro |

