TYC 97358 A/C Evaporator Core for 2008-2020 Chrysler Town & Country

TYC 97358 A/C Evaporator Core for 2008-2020 Chrysler Town & Country
    TYC 97358 A/C Evaporator Core for 2008-2020 Chrysler Town & Country
TYC 97358 A/C Evaporator Core for 2008-2020 Chrysler Town & Country
Brand: TYC
Prix habituel
$104.93 CAD
Prix soldé
$104.93 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:97358

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Outlet Diamter: 0.62
  • Core Thickness: 2.56
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Configuration: Tube & Fin
  • Inlet Fitting Design: BLOCK
  • Core Height: 12.01
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Core Length: 7.87

Package Details

  • Part Number: 97358
  • 08-19 DG GRD CRVAN EVA
  • Package L x W x H: 14.96" x 8.86" x 7.68"
  • Package Weight: 4.41 lbs.

Interchanges

  • Four Seasons: 64016
  • Dodge: 68029726AC
  • Chrysler: 68029726AC
  • Volkswagen: 7B0 820 103 A
  • Volkswagen: 7B0 820 103 B
  • UAC: EV 939759PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2008 Chrysler Town & Country LX; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / Limited; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front / Touring; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / Touring; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2008 Chrysler Town & Country LX; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2009 Chrysler Town & Country LX; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / Limited; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front / Touring; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / Touring; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2009 Chrysler Town & Country LX; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front
2009 Chrysler Town & Country LX; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2010 Chrysler Town & Country LX; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / Limited; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front / Touring; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / Touring; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2010 Chrysler Town & Country LX; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front
2010 Chrysler Town & Country Touring Plus; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / Touring Plus; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front / Walter P. Chrysler Signature Series; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front
2011 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2011 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2012 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2012 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2013 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2013 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2013 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Chrysler Town & Country 30th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2014 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2014 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2015 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited Platinum; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Chrysler Town & Country Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3605cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Front
2016 Chrysler Town & Country LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Limited Platinum; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Chrysler Town & Country S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2008 Dodge Grand Caravan C/V; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Cargo Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / SE; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / SXT; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SXT; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2009 Dodge Grand Caravan C/V; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Cargo Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / SE; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / SXT; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SXT; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2010 Dodge Grand Caravan C/V; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Cargo Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / SE; 3.3L V6 3301cc 201ci; Mini Passenger Van; 3.3L V6 3301cc 201ci, Front / SXT; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SXT; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2011 Dodge Grand Caravan C/V; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / C/V; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Express; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Mainstreet; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2011 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2011 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2012 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2012 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2012 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2013 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2013 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2013 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Dodge Grand Caravan American Value Package; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Dodge Grand Caravan SE 30th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT 30th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2014 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Dodge Grand Caravan American Value Package; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2015 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Dodge Grand Caravan American Value Package; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Dodge Grand Caravan R/T; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2016 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Dodge Grand Caravan Crew; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SXT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Dodge Grand Caravan GT; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Dodge Grand Caravan SE Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Dodge Grand Caravan SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2009 Volkswagen Routan S; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SE; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SEL; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2010 Volkswagen Routan S; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SE; 3.8L V6 3778cc 231ci; Mini Passenger Van; 3.8L V6 3778cc 231ci, Front / SEL; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2010 Volkswagen Routan SEL Premium; 4.0L V6 3952cc 241ci; Mini Passenger Van; 4.0L V6 3952cc 241ci, Front
2011 Volkswagen Routan S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SEL Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SEL; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2012 Volkswagen Routan S; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SE; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SEL Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / SEL; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97358.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Chrysler Town & Country
  • 97358 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2008-2009 Chrysler Town & Country A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All