TYC 97352 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Dodge Sprinter 2500

TYC 97352 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Dodge Sprinter 2500
    TYC 97352 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Dodge Sprinter 2500
TYC 97352 A/C Evaporator Core for 2007-2018 Dodge Sprinter 2500
Brand: TYC
Prix habituel
$98.33 CAD
Prix soldé
$98.33 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:97352

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Core Height: 9.84
  • Core Length: 9.25
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Inlet Fitting Design: BLOCK
  • Configuration: parallel flow
  • Outlet Diamter: 0.69
  • Core Thickness: 1.5

Package Details

  • Part Number: 97352
  • 07-09 DG SPNTR VAN EVA
  • Package L x W x H: 13.98" x 10.63" x 7.09"
  • Package Weight: 3.51 lbs.

Interchanges

  • Mercedes-Benz: 002 830 37 58
  • Four Seasons: 44087
  • Dodge: 68012685AA
  • UAC: EV 939703PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Dodge Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front w/ AC
2007 Dodge Sprinter 2500 3.5L V6 3498cc; Extended Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Standard Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Standard Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Front w/ AC
2008 Dodge Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front w/ AC
2008 Dodge Sprinter 2500 3.5L V6 3498cc; Extended Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Standard Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Standard Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Front w/ AC
2009 Dodge Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front w/ AC
2007 Dodge Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front w/ AC
2007 Dodge Sprinter 3500 3.5L V6 3498cc; Cab & Chassis; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Extended Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Standard Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front w/ AC
2008 Dodge Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front w/ AC
2008 Dodge Sprinter 3500 3.5L V6 3498cc; Cab & Chassis; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Extended Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front / 3.5L V6 3498cc; Standard Cargo Van; 3.5L V6 3498cc, Front w/ AC
2009 Dodge Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front w/ AC
2010 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2011 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2012 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2013 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2014 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Passenger Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2014 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2015 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Passenger Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2015 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2016 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Passenger Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2016 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2017 Mercedes-Benz Sprinter 2500 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Passenger Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2017 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2018 Mercedes-Benz Sprinter 2500 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Passenger Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2010 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2011 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2012 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2013 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4 2143cc 131ci; Cab & Chassis; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2014 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4 2143cc 131ci; Cab & Chassis; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2015 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2016 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4 2143cc 131ci; Cab & Chassis; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2016 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2017 Mercedes-Benz Sprinter 3500 2.1L L4 2143cc 131ci; Cab & Chassis; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Extended Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front / 2.1L L4 2143cc 131ci; Standard Cargo Van; 2.1L L4 2143cc 131ci, Front
2017 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2018 Mercedes-Benz Sprinter 3500 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front
2018 Mercedes-Benz Sprinter 3500XD 3.0L V6 2987cc; Cab & Chassis; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Extended Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front / 3.0L V6 2987cc; Standard Cargo Van; 3.0L V6 2987cc, Front

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97352.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Dodge Sprinter 2500
  • 97352 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2007-2008 Dodge Sprinter 2500 A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All