TYC 97336 A/C Evaporator Core for 2005-2017 Ford Expedition

TYC 97336 A/C Evaporator Core for 2005-2017 Ford Expedition
    TYC 97336 A/C Evaporator Core for 2005-2017 Ford Expedition
TYC 97336 A/C Evaporator Core for 2005-2017 Ford Expedition
Brand: TYC
Prix habituel
$97.31 CAD
Prix soldé
$97.31 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:97336

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Outlet Fitting Design: Quick Connect
  • Core Length: 10.55
  • Inlet Fitting Design: Quick Connect
  • Outlet Diamter: 0.57
  • Core Height: 6.89
  • Configuration: Tube & Fin
  • Inlet Diameter: 0.45
  • Core Thickness: 3.54

Package Details

  • Part Number: 97336
  • 07-14 FD XPDTN/05-14 LN NVGTR REAR EVA
  • Package L x W x H: 14.76" x 8.07" x 9.45"
  • Package Weight: 4.41 lbs.

Interchanges

  • Four Seasons: 44064
  • Ford: 5L1Z 19860 CA
  • Lincoln: 5L1Z 19860 CA
  • UAC: EV 939600PFXC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Ford Expedition EL Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2007 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Ford Expedition EL Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Ford Expedition Funkmaster Flex Edition; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2009 Ford Expedition EL Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2009 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2009 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2010 Ford Expedition EL Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2010 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2010 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2011 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2011 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2011 Ford Expedition EL XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2012 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2012 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2012 Ford Expedition EL XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2013 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2013 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2013 Ford Expedition EL XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2014 Ford Expedition EL King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2014 Ford Expedition EL Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / EL XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Limited; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2014 Ford Expedition EL XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / XL; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2015 Ford Expedition EL King Ranch; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL XL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / King Ranch; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / XL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear
2016 Ford Expedition EL King Ranch; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL XL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / King Ranch; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / XL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear
2016 Ford Expedition EL SSV; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / SSV; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear
2017 Ford Expedition EL King Ranch; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL XL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / EL XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / King Ranch; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / XL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear
2017 Ford Expedition EL SSV; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear / SSV; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Rear
2005 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2006 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2006 Lincoln Navigator Luxury; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2007 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2007 Lincoln Navigator L Luxury; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2007 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2007 Lincoln Navigator Luxury; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2008 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2009 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2009 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2009 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2010 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2010 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2010 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2011 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2011 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2011 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2012 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2012 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2012 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2013 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2013 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2013 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2014 Lincoln Navigator Base; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear / Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2014 Lincoln Navigator L Ultimate; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear
2014 Lincoln Navigator L; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Rear

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97336.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Ford Expedition
  • 97336 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2007-2010 Ford Expedition A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All