TYC 97332 A/C Evaporator Core for 2003-2014 Mercedes-Benz CL500

TYC 97332 A/C Evaporator Core for 2003-2014 Mercedes-Benz CL500
    TYC 97332 A/C Evaporator Core for 2003-2014 Mercedes-Benz CL500
TYC 97332 A/C Evaporator Core for 2003-2014 Mercedes-Benz CL500
Brand: TYC
Prix habituel
$98.02 CAD
Prix soldé
$98.02 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:97332

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Outlet Diamter: 0.69
  • Core Height: 12.05
  • Inlet Fitting Design: BLOCK
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Configuration: Tube & Fin
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Core Thickness: 2.56
  • Core Length: 7.87

Package Details

  • Part Number: 97332
  • 03-09 MD E-CLAS SDN/04-09 E-CLAS WGN EVA
  • Package L x W x H: 18.50" x 8.86" x 6.30"
  • Package Weight: 4.50 lbs.

Interchanges

  • Mercedes-Benz: 211 830 07 58
  • Mercedes-Benz: 221 830 03 58
  • Four Seasons: 64049
  • UAC: EV 939802PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2010 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2010 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2012 Mercedes-Benz CL500 Base; 5.5L V8 5439cc 332ci; Coupe; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2013 Mercedes-Benz CL500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Coupe; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2007 Mercedes-Benz CL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz CL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2010 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Coupe; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2012 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Coupe; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2013 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Coupe; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2014 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Coupe; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2007 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2008 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2009 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2010 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2012 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2013 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2014 Mercedes-Benz CL600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Coupe; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2008 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Coupe; 6.3L V8 6208cc, Front
2009 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Coupe; 6.3L V8 6208cc, Front
2010 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2010 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Coupe; 6.3L V8 6208cc, Front
2011 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Coupe; 6.3L V8 6208cc, Front
2012 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2012 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2013 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2014 Mercedes-Benz CL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2009 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2010 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2011 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2012 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2013 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2014 Mercedes-Benz CL65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Coupe; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2010 Mercedes-Benz CLS350 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz CLS350 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2006 Mercedes-Benz CLS500 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front
2007 Mercedes-Benz CLS500 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz CLS500 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz CLS500 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2010 Mercedes-Benz CLS500 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz CLS500 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2006 Mercedes-Benz CLS55 AMG 5.5L V8 5439cc 332ci; Sedan; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2007 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2010 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2007 Mercedes-Benz CLS63 AMG 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2008 Mercedes-Benz CLS63 AMG 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2009 Mercedes-Benz CLS63 AMG 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2010 Mercedes-Benz CLS63 AMG 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2011 Mercedes-Benz CLS63 AMG 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2003 Mercedes-Benz E320 Base; 3.2L V6 3199cc; Sedan; 3.2L V6 3199cc, Front
2004 Mercedes-Benz E320 4Matic; 3.2L V6 3199cc; Sedan; 3.2L V6 3199cc, Front / 4Matic; 3.2L V6 3199cc; Wagon; 3.2L V6 3199cc, Front / Base; 3.2L V6 3199cc; Wagon; 3.2L V6 3199cc, Front
2004 Mercedes-Benz E320 Base; 3.2L V6 3199cc; Sedan; 3.2L V6 3199cc, Front
2005 Mercedes-Benz E320 4Matic; 3.2L V6 3199cc; Sedan; 3.2L V6 3199cc, Front / 4Matic; 3.2L V6 3199cc; Wagon; 3.2L V6 3199cc, Front / Base; 3.2L V6 3199cc; Wagon; 3.2L V6 3199cc, Front
2005 Mercedes-Benz E320 Base; 3.2L V6 3199cc; Sedan; 3.2L V6 3199cc, Front
2005 Mercedes-Benz E320 CDI; 3.2L L6 3222cc; Sedan; 3.2L L6 3222cc, Front
2006 Mercedes-Benz E320 CDI; 3.2L L6 3222cc; Sedan; 3.2L L6 3222cc, Front
2007 Mercedes-Benz E320 Bluetec; 3.0L V6 2987cc; Sedan; 3.0L V6 2987cc, Front
2008 Mercedes-Benz E320 Bluetec; 3.0L V6 2987cc; Sedan; 3.0L V6 2987cc, Front
2009 Mercedes-Benz E320 Bluetec; 3.0L V6 2987cc; Sedan; 3.0L V6 2987cc, Front
2006 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front / 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Front / Base; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2006 Mercedes-Benz E350 Base; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Front
2007 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front / 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Front / Base; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2008 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front / 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Front / Base; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2009 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front / 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon; 3.5L V6 3498cc, Front / Base; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2003 Mercedes-Benz E500 Base; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front
2004 Mercedes-Benz E500 4Matic; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front / 4Matic; 5.0L V8 4966cc; Wagon; 5.0L V8 4966cc, Front
2004 Mercedes-Benz E500 Base; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front
2005 Mercedes-Benz E500 4Matic; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front / 4Matic; 5.0L V8 4966cc; Wagon; 5.0L V8 4966cc, Front
2005 Mercedes-Benz E500 Base; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front
2006 Mercedes-Benz E500 4Matic; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front / 4Matic; 5.0L V8 4966cc; Wagon; 5.0L V8 4966cc, Front
2006 Mercedes-Benz E500 Base; 5.0L V8 4966cc; Sedan; 5.0L V8 4966cc, Front
2007 Mercedes-Benz E500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz E500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz E500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2003 Mercedes-Benz E55 AMG Base; 5.5L V8 5439cc 332ci; Sedan; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2004 Mercedes-Benz E55 AMG Base; 5.5L V8 5439cc 332ci; Sedan; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2005 Mercedes-Benz E55 AMG Base; 5.5L V8 5439cc 332ci; Sedan; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2006 Mercedes-Benz E55 AMG Base; 5.5L V8 5439cc 332ci; Sedan; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2006 Mercedes-Benz E55 AMG Base; 5.5L V8 5439cc 332ci; Wagon; 5.5L V8 5439cc 332ci, Front
2007 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2007 Mercedes-Benz E63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front / Base; 6.3L V8 6208cc; Wagon; 6.3L V8 6208cc, Front
2008 Mercedes-Benz E63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front / Base; 6.3L V8 6208cc; Wagon; 6.3L V8 6208cc, Front
2009 Mercedes-Benz E63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front / Base; 6.3L V8 6208cc; Wagon; 6.3L V8 6208cc, Front
2011 Mercedes-Benz S350 Base; 3.5L V6 3498cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3498cc 213ci, Front
2012 Mercedes-Benz S350 Base; 3.5L V6 3498cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3498cc 213ci, Front
2012 Mercedes-Benz S350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sedan; 3.0L V6 2987cc, Front
2013 Mercedes-Benz S350 Base; 3.5L V6 3498cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3498cc 213ci, Front
2013 Mercedes-Benz S350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sedan; 3.0L V6 2987cc, Front
2010 Mercedes-Benz S400 Hybrid; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2011 Mercedes-Benz S400 Hybrid; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2012 Mercedes-Benz S400 Hybrid; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2013 Mercedes-Benz S400 Hybrid; 3.5L V6 3498cc; Sedan; 3.5L V6 3498cc, Front
2008 Mercedes-Benz S450 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2009 Mercedes-Benz S450 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2010 Mercedes-Benz S450 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2011 Mercedes-Benz S450 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2007 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2010 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2010 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2011 Mercedes-Benz S500 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2013 Mercedes-Benz S500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2007 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2008 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2009 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2010 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2012 Mercedes-Benz S550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front / Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2013 Mercedes-Benz S550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front / Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sedan; 4.7L V8 4663cc 285ci, Front
2007 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2008 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2009 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2010 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2011 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2012 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2013 Mercedes-Benz S600 Base; 5.5L V12 5513cc 336ci; Sedan; 5.5L V12 5513cc 336ci, Front
2008 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2009 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2010 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2010 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2011 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2011 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2011 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.3L V8 6208cc; Sedan; 6.3L V8 6208cc, Front
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2012 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2013 Mercedes-Benz S63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan; 5.5L V8 5461cc 333ci, Front
2007 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2008 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2009 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2010 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2011 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2012 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front
2013 Mercedes-Benz S65 AMG Base; 6.0L V12 5980cc 365ci; Sedan; 6.0L V12 5980cc 365ci, Front

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97332.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Mercedes-Benz CL500
  • 97332 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2007-2011 Mercedes-Benz CL500 A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All