TYC 97266 A/C Evaporator Core for 2004-2015 INFINITI QX56

TYC 97266 A/C Evaporator Core for 2004-2015 INFINITI QX56
    TYC 97266 A/C Evaporator Core for 2004-2015 INFINITI QX56
TYC 97266 A/C Evaporator Core for 2004-2015 INFINITI QX56
Brand: TYC
Prix habituel
$80.00 CAD
Prix soldé
$80.00 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:97266

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Inlet Fitting Design: BLOCK
  • Configuration: Tube & Fin
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Core Height: 7.52
  • Core Length: 8.86
  • Outlet Diamter: 0.57
  • Core Thickness: 2.28

Package Details

  • Part Number: 97266
  • 05-12 NS PHFDER REAR EVA
  • Package L x W x H: 10.24" x 9.06" x 14.76"
  • Package Weight: 3.13 lbs.

Interchanges

  • Nissan: 27411-ZF00A
  • Infiniti: 27411-ZF00A
  • Nissan: 27411-ZQ00A
  • Infiniti: 27411-ZQ00A
  • Four Seasons: 54829
  • UAC: EV 939689PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2004 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2005 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2006 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2007 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2008 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2009 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2010 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2005 Nissan Armada LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2005 Nissan Armada SE Off-Road; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2005 Nissan Armada SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2006 Nissan Armada LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2006 Nissan Armada SE Off-Road; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2006 Nissan Armada SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2007 Nissan Armada LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2007 Nissan Armada SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2008 Nissan Armada LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2008 Nissan Armada SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2009 Nissan Armada LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2009 Nissan Armada SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2010 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2010 Nissan Armada SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2010 Nissan Armada Titanium; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2011 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2011 Nissan Armada SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2012 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2012 Nissan Armada SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2013 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2013 Nissan Armada SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2014 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2014 Nissan Armada SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2015 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2015 Nissan Armada SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2005 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2005 Nissan Pathfinder SE Off-Road; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2005 Nissan Pathfinder SE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2005 Nissan Pathfinder XE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2006 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2006 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2006 Nissan Pathfinder SE Off-Road; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2006 Nissan Pathfinder SE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2007 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2007 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2007 Nissan Pathfinder SE Off-Road; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2007 Nissan Pathfinder SE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2008 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2008 Nissan Pathfinder LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2008 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2008 Nissan Pathfinder SE Off-Road; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2008 Nissan Pathfinder SE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2008 Nissan Pathfinder SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2009 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2009 Nissan Pathfinder LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2009 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2009 Nissan Pathfinder SE Off-Road; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2009 Nissan Pathfinder SE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2009 Nissan Pathfinder SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2010 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2010 Nissan Pathfinder LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2010 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2010 Nissan Pathfinder SE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2011 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2011 Nissan Pathfinder LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2011 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2011 Nissan Pathfinder SV; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear / Silver Edition; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2012 Nissan Pathfinder LE; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2012 Nissan Pathfinder LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2012 Nissan Pathfinder S; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2012 Nissan Pathfinder SV; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear / Silver Edition; 4.0L V6 3954cc; Sport Utility; 4.0L V6 3954cc, Rear
2004 Nissan Pathfinder Armada LE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear / SE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Rear
2004 Nissan Quest S; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SE; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SL; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2005 Nissan Quest Base; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2005 Nissan Quest S; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SE; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SL; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2006 Nissan Quest Base; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2006 Nissan Quest S; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SE; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SL; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2007 Nissan Quest Base; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2007 Nissan Quest S; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SE; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SL; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2008 Nissan Quest Base; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2008 Nissan Quest S; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SE; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SL; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2009 Nissan Quest Base; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear
2009 Nissan Quest S; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SE; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear / SL; 3.5L V6 3498cc; Mini Passenger Van; 3.5L V6 3498cc, Rear

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97266.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for INFINITI QX56
  • 97266 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2004-2010 INFINITI QX56 A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All