TYC 97159 A/C Evaporator Core for 2007-2024 Buick Enclave

TYC 97159 A/C Evaporator Core for 2007-2024 Buick Enclave
    TYC 97159 A/C Evaporator Core for 2007-2024 Buick Enclave
TYC 97159 A/C Evaporator Core for 2007-2024 Buick Enclave
Brand: TYC
Prix habituel
$86.94 CAD
Prix soldé
$86.94 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:97159

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.

Key Features

Specifications

  • Core Length: 8.86
  • Outlet Fitting Design: BLOCK
  • Outlet Diamter: 0.61
  • Core Height: 5.71
  • Configuration: Tube & Fin
  • Core Thickness: 2.28
  • Inlet Fitting Design: BLOCK
  • Inlet Diameter: 0.46

Package Details

  • Part Number: 97159
  • 07-14 CV THOE/GC YKON/CD ESCLD REAR EVA
  • Package L x W x H: 13.39" x 6.50" x 3.35"
  • Package Weight: 2.20 lbs.

Interchanges

  • Four Seasons: 54963
  • Buick: 84802280
  • GMC: 84802280
  • Cadillac: 84802280
  • Saturn: 84802280
  • Chevrolet: 84802280
  • UAC: EV 939827PFC

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2008-2011 Buick Enclave CX; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2008-2013 Buick Enclave CXL; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2012-2018 Buick Enclave Base; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2014-2017 Buick Enclave Convenience; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear / Leather; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2014-2024 Buick Enclave Premium; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2018-2024 Buick Enclave Avenir; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear / Essence; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2019-2021 Buick Enclave Preferred; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2007-2014 Cadillac Escalade Base; 6.2L V8 6162cc 376ci; Sport Utility; 6.2L V8 6162cc 376ci, Rear
2008-2014 Cadillac Escalade Platinum; 6.2L V8 6162cc 376ci; Sport Utility; 6.2L V8 6162cc 376ci, Rear
2009-2013 Cadillac Escalade Hybrid; 6.0L V8 5967cc 364ci; Sport Utility; 6.0L V8 5967cc 364ci, Rear
2010-2013 Cadillac Escalade Hybrid Platinum; 6.0L V8 5967cc 364ci; Sport Utility; 6.0L V8 5967cc 364ci, Rear
2011-2014 Cadillac Escalade Luxury; 6.2L V8 6162cc 376ci; Sport Utility; 6.2L V8 6162cc 376ci, Rear / Premium; 6.2L V8 6162cc 376ci; Sport Utility; 6.2L V8 6162cc 376ci, Rear
2020-2024 Cadillac XT6 Premium Luxury; 3.6L V6 222ci; Sport Utility; 3.6L V6 222ci, Rear / Sport; 3.6L V6 222ci; Sport Utility; 3.6L V6 222ci, Rear
2021-2024 Cadillac XT6 Luxury; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility; 2.0L L4 1998cc 122ci, Rear
2007-2009 Chevrolet Tahoe LS; 4.8L V8 294ci; Sport Utility; 4.8L V8 294ci, Rear
2007-2016 Chevrolet Tahoe LTZ; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear
2007-2020 Chevrolet Tahoe LS; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear / LT; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear
2008-2009 Chevrolet Tahoe LTZ; 6.2L V8 6162cc 376ci; Sport Utility; 6.2L V8 6162cc 376ci, Rear
2008-2011 Chevrolet Tahoe Hybrid; 6.0L V8 5967cc 364ci; Sport Utility; 6.0L V8 5967cc 364ci, Rear
2012-2020 Chevrolet Tahoe PPV; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear / SSV; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear
2017-2020 Chevrolet Tahoe Premier; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear
2018-2020 Chevrolet Tahoe Premier; 6.2L V8 6162cc 376ci; Sport Utility; 6.2L V8 6162cc 376ci, Rear
2009-2016 Chevrolet Traverse LTZ; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2009-2023 Chevrolet Traverse LS; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear / LT; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2017-2023 Chevrolet Traverse Premier; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2018-2019 Chevrolet Traverse RS; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility; 2.0L L4 1998cc 122ci, Rear
2018-2021 Chevrolet Traverse L; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2018-2023 Chevrolet Traverse High Country; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2019-2023 Chevrolet Traverse RS; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2007-2016 GMC Acadia SLE; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear / SLT; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2010-2016 GMC Acadia SL; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2011-2016 GMC Acadia Denali; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2017-2019 GMC Acadia SLT; 2.5L L4 2457cc 153ci; Sport Utility; 2.5L L4 2457cc 153ci, Rear
2017-2021 GMC Acadia SL; 2.5L L4 2457cc 153ci; Sport Utility; 2.5L L4 2457cc 153ci, Rear / SLE; 2.5L L4 2457cc 153ci; Sport Utility; 2.5L L4 2457cc 153ci, Rear
2017-2023 GMC Acadia Denali; 3.6L V6 222ci; Sport Utility; 3.6L V6 222ci, Rear / SLE; 3.6L V6 222ci; Sport Utility; 3.6L V6 222ci, Rear / SLT; 3.6L V6 222ci; Sport Utility; 3.6L V6 222ci, Rear
2020-2023 GMC Acadia AT4; 3.6L V6 222ci; Sport Utility; 3.6L V6 222ci, Rear / SLE; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility; 2.0L L4 1998cc 122ci, Rear / SLT; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility; 2.0L L4 1998cc 122ci, Rear
2022-2023 GMC Acadia Denali; 2.0L L4 1998cc 122ci; Sport Utility; 2.0L L4 1998cc 122ci, Rear
2017 GMC Acadia Limited 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear
2007-2009 GMC Yukon SLE; 4.8L V8 294ci; Sport Utility; 4.8L V8 294ci, Rear
2007-2014 GMC Yukon SLE; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear / SLT; 5.3L V8 5328cc 325ci; Sport Utility; 5.3L V8 5328cc 325ci, Rear
2008-2011 GMC Yukon Hybrid; 6.0L V8 5967cc 364ci; Sport Utility; 6.0L V8 5967cc 364ci, Rear
2007-2010 Saturn Outlook XE; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear / XR; 3.6L V6 3564cc 217ci; Sport Utility; 3.6L V6 3564cc 217ci, Rear

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 97159.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Evaporator Core for Buick Enclave
  • 97159 fitment
  • TYC A/C Evaporator Core
  • 2008-2011 Buick Enclave A/C Evaporator Core

You May Also Like

Shop All