TYC 97009 A/C Evaporator Core for 1997-2004 Ford Expedition
- Prix habituel
- $111.78 CAD
- Prix soldé
- $111.78 CAD
- Prix habituel
-
UGS:97009
Product Description
Performance Overview
OE-like design with single and double tanks through single and double channels respectively. Precision-cut and stamped plates tubes and fins are manufactured from high grade aluminum to improve product longevity.
Key Features
Specifications
- Outlet Diamter: 0.81
- Inlet Diameter: 0.56
- Configuration: Tube & Fin
- Core Height: 9.57
- Outlet Fitting Design: Quick Connect
- Core Thickness: 3.54
- Inlet Fitting Design: Quick Connect
- Core Length: 10.55
Package Details
- Part Number: 97009
- 97-04 FD F150/F250 EVA
- Package L x W x H: 15.55" x 11.61" x 9.06"
- Package Weight: 5.91 lbs.
Interchanges
- Spectra Premium: 1054165
- ACDelco: 15-62146
- Global Parts Distributors LLC: 4711270
- Four Seasons: 54165
- Climate Pro: 60328
- Proliance: 6163N
- Visteon: 720216
- Compressor Works: 771103
- UAC: EV 0163PFXC
- Universal: EV-0163PFC
- Partslink: FO3040100
- Ford: XL7Z 19860 AA
- Lincoln: XL7Z 19860 AA
- Motorcraft: YK169
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1998 | Ford | Expedition | Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1999 | Ford | Expedition | Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / Eddie Bauer; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Sport Utility; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1997 | Ford | F-150 | Base; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1997 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1998 | Ford | F-150 | Base; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1998 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1999 | Ford | F-150 | Base; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1999 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1999 | Ford | F-150 | Lightning; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Ford | F-150 | Base; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Ford | F-150 | Lightning; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / King Ranch; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Crew Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2001 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2001 | Ford | F-150 | Lightning; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / King Ranch; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Crew Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Ford | F-150 | King Ranch; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Ford | F-150 | Lightning; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / King Ranch; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Crew Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Crew Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2003 | Ford | F-150 | King Ranch; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / King Ranch; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2003 | Ford | F-150 | Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2003 | Ford | F-150 | Lightning; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Extended Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.2L V6 256ci; Standard Cab Pickup; 4.2L V6 256ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1997 | Ford | F-250 | Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1998 | Ford | F-250 | Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / Lariat; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Extended Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Cab Pickup; 4.6L V8 281ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Lincoln | Blackwood | 5.4L V8 330ci; Crew Cab Pickup; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1998 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 1999 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2000 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2001 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front | ||
| 2002 | Lincoln | Navigator | 5.4L V8 330ci; Sport Utility; 5.4L V8 330ci, Front |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 97009.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.
Common Searches
- A/C Evaporator Core for Ford Expedition
- 97009 fitment
- TYC A/C Evaporator Core
- 1997-2002 Ford Expedition A/C Evaporator Core

