TYC 700355 Blower Assembly for 2011-2024 INFINITI QX56

TYC 700355 Blower Assembly for 2011-2024 INFINITI QX56
    TYC 700355 Blower Assembly for 2011-2024 INFINITI QX56
TYC 700355 Blower Assembly for 2011-2024 INFINITI QX56
Brand: TYC
Prix habituel
$228.78 CAD
Prix soldé
$228.78 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:700355

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

TYC 700355 Blower Assembly is listed for the compatible vehicle applications shown in the Vehicle Fitment Table.

Key Features

Specifications

  • Current (Amps): 21.5A ±1.5A
  • Noise (db): 80
  • Rotation Direction: CW
  • Voltage: 14
  • Connector Pins Qty On Main Connector: 3
  • Connector Quantity: 1
  • Control Module: No
  • Motor Type: Brushless
  • Stall Speed RPM: 2950 ±150

Package Details

  • Part Number: 700355
  • 14-24 IN QX-80 BLOWER ASSY
  • Package L x W x H: 8.59" x 8.59" x 6.92"
  • Package Weight: 3.43 lbs.

Interchanges

  • Infiniti: 27220-JK01A
  • Partslink: IN3126101

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2011 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2012 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2013 INFINITI QX56 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2014 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2015 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2016 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2016 INFINITI QX80 Limited; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2017 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2017 INFINITI QX80 Limited; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2018 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2018 INFINITI QX80 Limited; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2019 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2019 INFINITI QX80 Limited; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2019 INFINITI QX80 Luxe; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2020 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2020 INFINITI QX80 Limited; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2020 INFINITI QX80 Luxe; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2020 INFINITI QX80 Sensory; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 INFINITI QX80 Luxe; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 INFINITI QX80 Premium Select; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 INFINITI QX80 Sensory; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 INFINITI QX80 Luxe; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 INFINITI QX80 Premium Select; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 INFINITI QX80 Sensory; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 INFINITI QX80 Luxe; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 INFINITI QX80 Premium Select; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 INFINITI QX80 Sensory; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 INFINITI QX80 Base; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 INFINITI QX80 Luxe; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 INFINITI QX80 Premium Select; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 INFINITI QX80 ProACTIVE; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 INFINITI QX80 Sensory; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2017 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2018 Nissan Armada Platinum Reserve; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2018 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2019 Nissan Armada Platinum Reserve; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2019 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2020 Nissan Armada Platinum Reserve; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2020 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 Nissan Armada Midnight Edition; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2021 Nissan Armada S; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 Nissan Armada Midnight Edition; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2022 Nissan Armada S; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 Nissan Armada Midnight Edition; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2023 Nissan Armada S; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 Nissan Armada Midnight Edition; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front
2024 Nissan Armada Platinum; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SL; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front / SV; 5.6L V8 5552cc; Sport Utility; 5.6L V8 5552cc, Front

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 700355.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Blower Assembly for INFINITI QX56
  • 700355 fitment
  • TYC Blower Assembly
  • 2011-2013 INFINITI QX56 Blower Assembly

You May Also Like

Shop All