TYC 700335 Blower Assembly for 2012-2016 Mercedes-Benz GL350

TYC 700335 Blower Assembly for 2012-2016 Mercedes-Benz GL350
    TYC 700335 Blower Assembly for 2012-2016 Mercedes-Benz GL350
TYC 700335 Blower Assembly for 2012-2016 Mercedes-Benz GL350
Brand: TYC
Prix habituel
$150.70 CAD
Prix soldé
$150.70 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:700335

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

TYC 700335 Blower Assembly is listed for the compatible vehicle applications shown in the Vehicle Fitment Table.

Key Features

Specifications

  • Noise (db): 90
  • Current (Amps): 20.5A ±1.5A
  • Rotation Direction: CCW
  • Connector Pins Qty On Main Connector: 2
  • Control Module: Standard
  • Motor Type: Blower Assembly
  • Voltage: 14
  • Connector Quantity: 1
  • Stall Speed RPM: 3380 ±150

Package Details

  • Part Number: 700335
  • 12-15 MD M-CLAS W/ CU BLOWER ASSY
  • Package L x W x H: 9.67" x 9.67" x 7.40"
  • Package Weight: 4.07 lbs.

Interchanges

  • Mercedes-Benz: 166 906 61 00 64
  • Partslink: MB3126120

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2013 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2016 Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz GL450 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz GL450 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz GL450 4Matic; 3.0L V6 2996cc; Sport Utility
2016 Mercedes-Benz GL450 4Matic; 3.0L V6 2996cc; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz GL500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz GL500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz GL500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz GL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz GL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz GL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2016 Mercedes-Benz GL550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz GL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz GL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz GL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2016 Mercedes-Benz GL63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML250 Bluetec 4Matic; 2.1L L4 2143cc 131ci; Sport Utility
2012 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2012 Mercedes-Benz ML350 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Bluetec 4Matic; 3.0L V6 2987cc; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML350 Exclusive; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Sport; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML400 4Matic; 3.0L V6 2996cc; Sport Utility
2012 Mercedes-Benz ML500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz ML500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz ML500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML500 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2012 Mercedes-Benz ML550 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz ML550 4Matic; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz ML550 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz ML550 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML550 Base; 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility
2012 Mercedes-Benz ML63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz ML63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2014 Mercedes-Benz ML63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2015 Mercedes-Benz ML63 AMG Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 700335.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Blower Assembly for Mercedes-Benz GL350
  • 700335 fitment
  • TYC Blower Assembly
  • 2013-2016 Mercedes-Benz GL350 Blower Assembly

You May Also Like

Shop All