TYC 660726 Power Window Motor and Regulator Assembly for 2015-2024 Ford Transit-150
- Prix habituel
- $167.83 CAD
- Prix soldé
- $167.83 CAD
- Prix habituel
-
UGS:660726
Product Description
Performance Overview
Offered as a full assembly providing unsurpassed interchangeability and convenience in repairs OE-comparable in fitment, structural configuration, strength, and torque Application-specific (non-universal) motor ensure optimal operating efficiency and power output.
Key Features
Specifications
- Mounting Position: Front Left
- Other Side: 660725
- Anti-Pinch Motor: No
- Motor Included: YES
- Motor Type: Standard
- One Touch: No
- Voltage: 12
- Connector Pins Qty On Main Connector: 6 pins
Package Details
- Part Number: 660726
- 15-24 FD TST PWR (C) WR ASSY FL
- Package L x W x H: 33.07" x 8.66" x 2.36"
- Package Weight: 3.31 lbs.
Interchanges
- Dorman: 751-412
- Ford: BK3Z 6123201 D
- Partslink: FO1350199
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-150 | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-150 | PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-250 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-250 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-250 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base; Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-350 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-350 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-350 | Base; Extended Cargo Van, Front Left / Base; Standard Cargo Van, Front Left / XL; Standard Passenger Van, Front Left / XLT; Standard Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-350 | PTV; Extended Cargo Van, Front Left / PTV; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | PTV; Extended Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Crew Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | PTV; Extended Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | PTV; Extended Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | PTV; Extended Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | Base; Extended Cargo Van, Front Left / XL; Extended Passenger Van, Front Left / XLT; Extended Passenger Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | Base; Standard Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | PTV; Extended Cargo Van, Front Left | Medium Roof, High Roof; Power Windows |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 660726.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.
Common Searches
- Power Window Motor and Regulator Assembly for Ford Transit-150
- 660726 fitment
- TYC Power Window Motor and Regulator Assembly
- 2015-2023 Ford Transit-150 Power Window Motor and Regulator Assembly

