TYC 30036 A/C Condenser for 2017-2026 Chrysler Pacifica

TYC 30036 A/C Condenser for 2017-2026 Chrysler Pacifica
    TYC 30036 A/C Condenser for 2017-2026 Chrysler Pacifica
TYC 30036 A/C Condenser for 2017-2026 Chrysler Pacifica
Brand: TYC
Prix habituel
$168.08 CAD
Prix soldé
$168.08 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:30036

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient cooling surface area for best performance. OE-comparable mounting provisions ensure drop-in precise fitment.

Key Features

Specifications

  • Outlet Diamter: 0.34
  • Built-in Dryer: YES
  • Inlet Fitting Design: Block
  • Core Height (in): 20.04
  • Outlet Fitting Design: Block
  • Inlet Diameter: 0.46
  • Built-in Oil Cooler: NO
  • Configuration: Parallel Flow
  • Core Length (in): 28.82
  • Core Thickness (in): 0.63

Package Details

  • Part Number: 30036
  • 17-26 CR PAFCA 5MM w/ R/D COND (PFC) AF#30074
  • Package L x W x H: 1.97" x 23.62" x 35.43"
  • Package Weight: 11.46 lbs.

Interchanges

  • OSC: 30036
  • DPI (DataPoint Inc): 30074
  • Reach Cooling: 31-30036
  • Chrysler: 68339992AB
  • Partslink: CH3030266

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2017 Chrysler Pacifica Hybrid Platinum; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Hybrid Premium; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Chrysler Pacifica Hybrid Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring L Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Chrysler Pacifica LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2017 Chrysler Pacifica Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica Hybrid Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Hybrid Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica Hybrid Touring Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica Hybrid Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring L Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2018 Chrysler Pacifica Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica Hybrid Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Hybrid Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica Hybrid Touring Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica Hybrid Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring L Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2019 Chrysler Pacifica Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica AWD Launch Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica Hybrid Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Hybrid Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica Hybrid Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring L Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Pacifica Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2021 Chrysler Pacifica Hybrid Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Hybrid Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2021 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2021 Chrysler Pacifica Hybrid Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring L Plus; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2021 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2021 Chrysler Pacifica Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2022 Chrysler Pacifica Hybrid Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Hybrid Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2022 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2022 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2022 Chrysler Pacifica Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2023 Chrysler Pacifica Hybrid Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Hybrid Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2023 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2023 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2023 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2024 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Touring L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / Touring; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2024 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2024 Chrysler Pacifica Hybrid Select; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2024 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2025 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2025 Chrysler Pacifica Hybrid Select; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Select; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2025 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2026 Chrysler Pacifica Hybrid 100th Anniversary Edition; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2026 Chrysler Pacifica Hybrid Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Pinnacle; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2026 Chrysler Pacifica Hybrid Select; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front / Select; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2026 Chrysler Pacifica Limited; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Front
2020 Chrysler Voyager L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / LXi; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2020 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2021 Chrysler Voyager L; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van / LXi; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2021 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2022 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2023 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2024 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2025 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van
2026 Chrysler Voyager LX; 3.6L V6 3604cc 220ci; Mini Passenger Van

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 30036.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • A/C Condenser for Chrysler Pacifica
  • 30036 fitment
  • TYC A/C Condenser
  • 2017 Chrysler Pacifica A/C Condenser

You May Also Like

Shop All