TYC 2995 Radiator Assembly for 2005-2014 Volkswagen Golf
- Prix habituel
- $197.74 CAD
- Prix soldé
- $197.74 CAD
- Prix habituel
-
UGS:2995
Product Description
Performance Overview
OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.
Key Features
Specifications
- Tube Count (every 4"): 10
- No. Of Rows: 1
- Total Tube Count: 38
- Transmission Oil Cooler Included: No
- Flow Configuration: Crossflow
- Core Thickness (in): 0.87
- Top Header: 1.79x16.47
- Outlet Diameter (in): 1.28
- Bottom Header: 1.79x16.47
- Inlet Diameter (in): 1.28
- Core Material: Aluminum
- Tube Width X Height: 22x2
- Core Length (in): 25.59
- Engine Oil Cooler Included: No
- Fin Wave Pitch: 2.4
- Outlet Connection Type: Quick Connect (Spring Lock)
- Core Height (in): 15.28
- Inlet Connection Type: Quick Connect (Spring Lock)
- Fin Count (every 4"): 85
- Fin Wave Height (in): 0.31
- Total Fin Row Count: 39
Package Details
- Part Number: 2995
- 06-08 VW RABIT 2.5L L5 1R PA RAD
- Package L x W x H: 19.29" x 4.92" x 31.69"
- Package Weight: 8.32 lbs.
Interchanges
- Volkswagen: 1K0 121 251 CJ
- DPI (DataPoint Inc): 2995
- OSC: 2995
- CSF: 3453
- APDI: 8012995
- Spectra Premium: CU2995
- Partslink: VW3010150
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Comfortline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / Trendline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2010 | Volkswagen | Golf | Highline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Comfortline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / Trendline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2011 | Volkswagen | Golf | Highline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / Trendline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Comfortline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / Trendline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2013 | Volkswagen | Golf | Sportline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Comfortline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / Trendline; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SEL; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2009 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SEL; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2009 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2009 | Volkswagen | Jetta | SEL; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SEL; 2.5L L5 2480cc 151ci; Sedan; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2010 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | SEL; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2012 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2013 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2014 | Volkswagen | Jetta | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary / SE; 2.5L L5 2480cc 151ci; Wagon; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | w/o Warm Climate Option | |
| 2006 | Volkswagen | Rabbit | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Hatchback; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Hatchback; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | 2.5; 2.5L L5 2480cc 151ci; Hatchback; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2008 | Volkswagen | Rabbit | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Hatchback; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary | ||
| 2009 | Volkswagen | Rabbit | S; 2.5L L5 2480cc 151ci; Hatchback; 2.5L L5 2480cc 151ci, Primary |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 2995.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.
Common Searches
- Radiator Assembly for Volkswagen Golf
- 2995 fitment
- TYC Radiator Assembly
- 2010-2011 Volkswagen Golf Radiator Assembly

