TYC 2936 Radiator Assembly for 2007-2015 Ford Edge

TYC 2936 Radiator Assembly for 2007-2015 Ford Edge
    TYC 2936 Radiator Assembly for 2007-2015 Ford Edge
TYC 2936 Radiator Assembly for 2007-2015 Ford Edge
Brand: TYC
Prix habituel
$203.74 CAD
Prix soldé
$203.74 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:2936

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Outlet Diamter: 1.5
  • Outlet Fitting Design: Hose Clamp
  • No. Of Rows: 1
  • Tank Material: Plastic
  • Fin Height: 0.25
  • Flow Configuration: Crossflow
  • Core Height (in): 18.43
  • Core Material: Aluminum
  • Inlet Fitting Design: Hose Clamp
  • Tube Width X Height: 0.629*0.078
  • Inlet Diameter: 1.5
  • Core Thickness (in): 0.63
  • Core Length (in): 28.74

Package Details

  • Part Number: 2936
  • 07-10 FD E-DGE 3.5L V6 AT 1R PA (w/o TOW) RAD
  • Package L x W x H: 21.85" x 6.10" x 35.83"
  • Package Weight: 9.46 lbs.

Interchanges

  • CSF: 2062
  • DENSO: 221-9039
  • Silla Cooling: 2615
  • Vista Pro: 434082
  • Lincoln: 7T4Z 8005 B
  • Ford: 7T4Z 8005 B
  • Visteon: 8005
  • APDI: 8012936
  • Spectra Premium: CU2936
  • Partslink: FO3010275

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2007 Ford Edge SEL Plus; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2008 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2008 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2009 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2009 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2009 Ford Edge Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2010 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2010 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2010 Ford Edge Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2011 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2011 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2011 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2012 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2012 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2012 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2013 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2013 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2013 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2014 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2014 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2014 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2010 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary
2011 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary
2012 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary
2008 Ford Taurus X Eddie Bauer; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary
2009 Ford Taurus X Eddie Bauer; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary
2009 Lincoln MKS 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary
2010 Lincoln MKS 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary
2011 Lincoln MKS 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary
2012 Lincoln MKS 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary
2007 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2008 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2009 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2010 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility; 3.5L V6 3496cc 213ci, Primary w/o Towing Pkg
2011 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2012 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2013 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2014 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg
2015 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility; 3.7L V6 3726cc 227ci, Primary w/o Towing Pkg

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 2936.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Ford Edge
  • 2936 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 2007 Ford Edge Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All