TYC 2184 Radiator Assembly for 1998-2004 Chrysler 300M

TYC 2184 Radiator Assembly for 1998-2004 Chrysler 300M
    TYC 2184 Radiator Assembly for 1998-2004 Chrysler 300M
TYC 2184 Radiator Assembly for 1998-2004 Chrysler 300M
Brand: TYC
Prix habituel
$270.74 CAD
Prix soldé
$270.74 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:2184

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Core Material: Aluminum
  • EOC Distance (IN): 9.49
  • Outlet Connection Type: Hose Clamp
  • Engine Oil Cooler Included: Yes
  • Total Fin Row Count: 38
  • Bottom Header: 2.09x15.71
  • Toc Outlet Type: Tube fitting
  • Total Tube Count: 37
  • Core Length (in): 26.61
  • EOC Outlet Type: adapter
  • EOC Inlet Diameter (IN): 1/2-20UNF
  • EOC Outlet Diameter (IN): 1/2-20UNF
  • Engine Oil Cooler Type: Concentric Oil Cooler
  • Fin Wave Height (in): 0.31
  • No. Of Rows: 1
  • Tube Width X Height: 26x2
  • Transmission Oil Cooler Included: Yes
  • Outlet Diameter (in): 1.3
  • Inlet Diameter (in): 1.3
  • Flow Configuration: Crossflow
  • Tube Count (every 4"): 10
  • Core Height (in): 14.88
  • Top Header: 2.09x15.71
  • Toc Inlet Type: Tube fitting
  • EOC Inlet Diameter (mm): 1/2-20UNF
  • Inlet Connection Type: Hose Clamp
  • Fin Count (every 4"): 64
  • Core Thickness (in): 1.02
  • Toc Distance (in): 10.00
  • TOC Inlet Diameter (IN): 0.35
  • EOC Inlet Type: adapter
  • Fin Wave Pitch: 3.2
  • Transmission Oil Cooler Type: Plate Oil Cooler
  • TOC Outlet Diameter (IN): 0.35

Package Details

  • Part Number: 2184
  • 98-04 DG INTPD/CR CONCRD 3.2L V6 A/MT 1R PA RAD
  • Package L x W x H: 18.90" x 5.51" x 33.86"
  • Package Weight: 12.54 lbs.

Interchanges

  • Performance Radiator: 2184
  • DENSO: 221-7006
  • CSF: 2630
  • Silla Cooling: 3184
  • Vista Pro: 431409
  • Dodge: 5010359AB
  • Chrysler: 5010359AB
  • APDI: 8012184
  • Visteon: 9022
  • Partslink: CH3010292
  • Tong Yang: CR37002A
  • Spectra Premium: CU2184

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
1999 Chrysler 300M Base; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Chrysler 300M Base; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Chrysler 300M Base; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Chrysler 300M Base; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Chrysler 300M Special; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Chrysler 300M Base; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Chrysler 300M Pro-Am; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Chrysler 300M Special; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Chrysler 300M Base; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Chrysler 300M Special; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1998 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1998 Chrysler Concorde LXi; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1999 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1999 Chrysler Concorde LXi; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Chrysler Concorde LXi; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Chrysler Concorde LX; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Chrysler Concorde LXi; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Chrysler Concorde LX; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Chrysler Concorde LXi; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary / Limited; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Chrysler Concorde LXi; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary / Limited; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Chrysler Concorde LX; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Chrysler Concorde LXi; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary / Limited; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1999 Chrysler LHS 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Chrysler LHS 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Chrysler LHS 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1998 Dodge Intrepid Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1998 Dodge Intrepid ES; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1998 Dodge Intrepid SXT; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1999 Dodge Intrepid Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1999 Dodge Intrepid ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
1999 Dodge Intrepid ES; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Dodge Intrepid Base; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Dodge Intrepid ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Dodge Intrepid ES; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2000 Dodge Intrepid R/T; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Dodge Intrepid ES; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Dodge Intrepid ES; 3.2L V6 3200cc 197ci; Sedan; 3.2L V6 3200cc 197ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Dodge Intrepid R/T; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Dodge Intrepid SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2001 Dodge Intrepid SE; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Dodge Intrepid ES; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Dodge Intrepid R/T; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Dodge Intrepid SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2002 Dodge Intrepid SE; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Dodge Intrepid ES; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Dodge Intrepid SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Dodge Intrepid SE; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2003 Dodge Intrepid SXT; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Dodge Intrepid ES; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Dodge Intrepid Police; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Dodge Intrepid SE; 2.7L V6 2736cc 167ci; Sedan; 2.7L V6 2736cc 167ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS
2004 Dodge Intrepid SXT; 3.5L V6 3497cc 215ci; Sedan; 3.5L V6 3497cc 215ci, Primary Stamped NMC, Stamped NMS

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 2184.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Chrysler 300M
  • 2184 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 1999-2004 Chrysler 300M Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All