TYC 2-11220 Alternator for 2006-2015 Mercedes-Benz CL550

TYC 2-11220 Alternator for 2006-2015 Mercedes-Benz CL550
    TYC 2-11220 Alternator for 2006-2015 Mercedes-Benz CL550
TYC 2-11220 Alternator for 2006-2015 Mercedes-Benz CL550
Brand: TYC
Prix habituel
$442.43 CAD
Prix soldé
$442.43 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:2-11220

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

TYC 2-11220 Alternator is listed for the compatible vehicle applications shown in the Vehicle Fitment Table.

Key Features

Specifications

  • Regulator Position: Internal
  • Power Generation (amps): 180A
  • Pully Wheel Grooves: 6
  • Fan Position: Internal
  • Connector Terminal Quantity: 2
  • Oe Manufacturer: BO
  • Pully Wheel Design: Regular
  • Rotation Direction: CW

Package Details

  • Part Number: 2-11220
  • 07-12 MD GL-450 V8 4.6L (6S) ALT
  • Package L x W x H: 8.66" x 8.03" x 7.48"
  • Package Weight: 17.26 lbs.

Interchanges

  • Mercedes-Benz: 013 154 56 02 83
  • Lester: 11220
  • BBB Industries: 11220
  • WAI: 11220N
  • MPA: 15710

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Mercedes-Benz CL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe
2008 Mercedes-Benz CL550 Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe
2009 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe
2010 Mercedes-Benz CL550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe
2007 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan From 06/30/2006
2008 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2009 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2010 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2011 Mercedes-Benz CLS550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2010 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sedan / Base; 3.5L V6 3498cc; Sedan
2011 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sedan / Base; 3.5L V6 3498cc; Sedan
2011 Mercedes-Benz E350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2007 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2008 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2009 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2010 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2010 Mercedes-Benz E550 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe
2011 Mercedes-Benz E550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2011 Mercedes-Benz E550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible
2011 Mercedes-Benz E550 5.5L V8 5461cc 333ci; Coupe
2009 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2010 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2011 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2012 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility
2013 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2014 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2015 Mercedes-Benz G550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2007 Mercedes-Benz GL450 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility Bosch Brand
2008 Mercedes-Benz GL450 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility Bosch Brand
2009 Mercedes-Benz GL450 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility Bosch Brand
2010 Mercedes-Benz GL450 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility Bosch Brand
2011 Mercedes-Benz GL450 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility Bosch Brand
2012 Mercedes-Benz GL450 4.7L V8 4663cc 285ci; Sport Utility Bosch Brand
2008 Mercedes-Benz GL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2009 Mercedes-Benz GL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2010 Mercedes-Benz GL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2011 Mercedes-Benz GL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2012 Mercedes-Benz GL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2006 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility From 05/31/2006
2007 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility
2008 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility
2009 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility
2010 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility
2011 Mercedes-Benz ML350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility / Base; 3.5L V6 3498cc; Sport Utility
2008 Mercedes-Benz ML550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2009 Mercedes-Benz ML550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2010 Mercedes-Benz ML550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2011 Mercedes-Benz ML550 5.5L V8 5461cc 333ci; Sport Utility Bosch Brand
2006 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2007 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2008 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2008 Mercedes-Benz R350 Base; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2009 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2009 Mercedes-Benz R350 Base; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2010 Mercedes-Benz R350 4Matic; 3.5L V6 3498cc; Wagon
2007 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2008 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2009 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2010 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2011 Mercedes-Benz S550 4Matic; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan / Base; 5.5L V8 5461cc 333ci; Sedan
2007 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible
2008 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible
2009 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible
2010 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible
2011 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible
2012 Mercedes-Benz SL550 5.5L V8 5461cc 333ci; Convertible

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 2-11220.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Alternator for Mercedes-Benz CL550
  • 2-11220 fitment
  • TYC Alternator
  • 2007-2008 Mercedes-Benz CL550 Alternator

You May Also Like

Shop All