TYC 150410-A Fuel Pump for 2011-2014 Ford E-150
- Prix habituel
- $232.36 CAD
- Prix soldé
- $232.36 CAD
- Prix habituel
-
UGS:150410-A
Product Description
Performance Overview
OE-comparable harness (no pigtail connector) and mounting provisions for hassle-free drop-in installation. Rigorous accelerated cycling tests to ensure product quality and durability. Individually power-tested at the factory to ensure functionality. Includes upgraded carbon commutator and components for increased durability and efficiency.
Key Features
Specifications
- Accessories Included: O Ring
- Connector Pins Qty On Main Connector: 4 Pins
- Fuel Level Sensor Resitance Range: 10 - 180 Ohms
- Fuel Tank Gasket Included: Yes
- Fuel Tube Connection Type: Quick connector
- Gph (gallons Per Hour Flow): 52.6 GPH
- Maximum Air Pressure: 400 kPa
- Strainer Included: /
Package Details
- Part Number: 150410-A
- 11-14 FD E150 4.6/5.4L w/o Aux Port Fuel Module
- Package L x W x H: 18.11" x 6.69" x 6.69"
- Package Weight: 3.86 lbs.
Interchanges
- Ford: BC2Z 9H307 B
- Airtex: E2581M
- Delphi: FG1478
- Carter: P77162M
- US Motor Works: USEP2581M
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2011 | Ford | E-150 | Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2012 | Ford | E-150 | Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2013 | Ford | E-150 | Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2014 | Ford | E-150 | Base; 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / Base; 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / XL; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 4.6L V8 281ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2011 | Ford | E-250 | 4.6L V8 281ci; Cutaway Van / 5.4L V8 330ci; Cutaway Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2011 | Ford | E-250 | 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2012 | Ford | E-250 | 4.6L V8 281ci; Cutaway Van / 5.4L V8 330ci; Cutaway Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2012 | Ford | E-250 | 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2013 | Ford | E-250 | 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2014 | Ford | E-250 | 4.6L V8 281ci; Extended Cargo Van / 4.6L V8 281ci; Standard Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base; 5.4L V8 330ci; Cutaway Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis / Base; 6.8L V10 415ci; Cutaway Van / Base; 6.8L V10 415ci; Extended Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Standard Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base; 5.4L V8 330ci; Cutaway Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis / Base; 6.8L V10 415ci; Cutaway Van / Base; 6.8L V10 415ci; Extended Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Standard Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base; 5.4L V8 330ci; Cutaway Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis / Base; 6.8L V10 415ci; Cutaway Van / Base; 6.8L V10 415ci; Extended Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Standard Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base; 5.4L V8 330ci; Cutaway Van / Base; 5.4L V8 330ci; Extended Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Standard Cargo Van / Base; 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis / Base; 6.8L V10 415ci; Cutaway Van / Base; 6.8L V10 415ci; Extended Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Standard Cargo Van / Base; 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis / XL; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XL; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XL; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Extended Passenger Van / XLT; 5.4L V8 330ci; Standard Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Extended Passenger Van / XLT; 6.8L V10 415ci; Standard Passenger Van | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2011 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L V8 330ci; Cutaway / 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis - Incomplete / 6.8L V10 415ci; Cutaway / 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis - Incomplete | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2012 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L V8 330ci; Cutaway / 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis - Incomplete / 6.8L V10 415ci; Cutaway / 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis - Incomplete | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2013 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L V8 330ci; Cutaway / 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis - Incomplete / 6.8L V10 415ci; Cutaway / 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis - Incomplete | w/o Auxiliary Fuel Port | |
| 2014 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4L V8 330ci; Cutaway / 5.4L V8 330ci; Stripped Chassis - Incomplete / 6.8L V10 415ci; Cutaway / 6.8L V10 415ci; Stripped Chassis - Incomplete | w/o Auxiliary Fuel Port |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 150410-A.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.
Common Searches
- Fuel Pump for Ford E-150
- 150410-A fitment
- TYC Fuel Pump
- 2011-2014 Ford E-150 Fuel Pump

