TYC 13448 Radiator Assembly for 2014-2021 Ram ProMaster 1500

TYC 13448 Radiator Assembly for 2014-2021 Ram ProMaster 1500
    TYC 13448 Radiator Assembly for 2014-2021 Ram ProMaster 1500
TYC 13448 Radiator Assembly for 2014-2021 Ram ProMaster 1500
Brand: TYC
Prix habituel
$261.20 CAD
Prix soldé
$261.20 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:13448

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Core Length (in): 30.71
  • Inlet Diameter (in): 1.52
  • Flow Configuration: Crossflow
  • No. Of Rows: 1
  • Tube Width X Height: 32x2
  • Engine Oil Cooler Included: No
  • Fin Wave Height (in): 0.25
  • Outlet Diameter (in): 1.52
  • Bottom Header: 2.02x16.94
  • Fin Wave Pitch: 2.4
  • Core Material: Aluminum
  • Total Tube Count: 47
  • Core Height (in): 15.61
  • Inlet Connection Type: Quick Connect (Spring Lock)
  • Top Header: 2.02x16.94
  • Core Thickness (in): 1.26
  • Total Fin Row Count: 48
  • Transmission Oil Cooler Included: No
  • Tube Count (every 4"): 12
  • Outlet Connection Type: Quick Connect (Spring Lock)
  • Fin Count (every 4"): 85

Package Details

  • Part Number: 13448
  • 14-16 RM PRMSTR 3.0/3.6L I4/V6 1R PA RAD
  • Package L x W x H: 20.83" x 5.50" x 40.87"
  • Package Weight: 12.25 lbs.

Interchanges

  • Ram: 68188992AB
  • APDI: 8013448
  • Partslink: CH3010366
  • Spectra Premium: CU13448

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2014 Ram ProMaster 1500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 1500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 1500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 1500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2019 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2020 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2021 Ram ProMaster 1500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 2500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 2500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 2500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 2500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 2500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2019 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2019 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2020 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2021 Ram ProMaster 2500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2014 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Extended Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2015 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Extended Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2016 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3605cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3605cc 220ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Extended Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2017 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Extended Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 3500 3.0L L4 2998cc 183ci; Standard Cargo Van; 3.0L L4 2998cc 183ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2018 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2019 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2019 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2020 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2020 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2021 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Extended Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C
2021 Ram ProMaster 3500 3.6L V6 3604cc 220ci; Standard Cargo Van; 3.6L V6 3604cc 220ci, Primary w/ A/C

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 13448.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Ram ProMaster 1500
  • 13448 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 2014-2016 Ram ProMaster 1500 Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All