TYC 13431 Radiator Assembly for 2014-2020 Nissan Rogue

TYC 13431 Radiator Assembly for 2014-2020 Nissan Rogue
    TYC 13431 Radiator Assembly for 2014-2020 Nissan Rogue
TYC 13431 Radiator Assembly for 2014-2020 Nissan Rogue
Brand: TYC
Prix habituel
$258.91 CAD
Prix soldé
$258.91 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:13431

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.

Key Features

Specifications

  • Fin Wave Height (in): 0.25
  • Total Fin Row Count: 95
  • Bottom Header: 1.96x30.37
  • Outlet Connection Type: Hose Clamp
  • Flow Configuration: Downflow
  • Top Header: 1.55x30.37
  • Total Tube Count: 94
  • Toc Inlet Type: Tube fitting
  • No. Of Rows: 1
  • TOC Outlet Diameter (IN): 0.31
  • Tube Width X Height: 16x1.5
  • Inlet Diameter (in): 1.4
  • Core Material: Aluminum
  • Fin Wave Pitch: 1.9
  • Engine Oil Cooler Included: No
  • Core Height (in): 29.11
  • Transmission Oil Cooler Included: Yes
  • Toc Distance (in): 14.76
  • Tube Count (every 4"): 13
  • TOC Inlet Diameter (IN): 0.31
  • Inlet Connection Type: Hose Clamp
  • Toc Outlet Type: Tube fitting
  • Outlet Diameter (in): 1.4
  • Core Length (in): 16.14
  • Transmission Oil Cooler Type: Plate Oil Cooler
  • Core Thickness (in): 0.63
  • Fin Count (every 4"): 107

Package Details

  • Part Number: 13431
  • 14-20 NS R-OGUE 2.5L I4 A/MT 1R PA RAD
  • Package L x W x H: 7.17" x 25.04" x 32.80"
  • Package Weight: 12.10 lbs.

Interchanges

  • Nissan: 21460-4BA0A
  • DENSO: 221-4418
  • APDI: 8013431
  • Spectra Premium: CU13431
  • Partslink: NI3010231

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2014 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary USA BUILT
2015 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary KOREA BUILT
2015 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary USA BUILT
2016 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary JAPAN BUILT
2016 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary KOREA BUILT
2016 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary USA BUILT
2017 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary JAPAN BUILT
2017 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary KOREA BUILT
2017 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary USA BUILT
2017 Nissan Rogue SL Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary / SV Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary
2018 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary JAPAN BUILT
2018 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary KOREA BUILT
2018 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary USA BUILT
2018 Nissan Rogue SL Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary / SV Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary
2018 Nissan Rogue SL Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary / SV Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary From 08/2018
2019 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary JAPAN BUILT
2019 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary KOREA BUILT
2019 Nissan Rogue SL Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary / SV Hybrid; 2.0L L4 1997cc; Sport Utility; 2.0L L4 1997cc, Primary
2020 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary JAPAN BUILT
2020 Nissan Rogue S; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SL; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary / SV; 2.5L L4 2488cc 152ci; Sport Utility; 2.5L L4 2488cc 152ci, Primary KOREA BUILT

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 13431.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Radiator Assembly for Nissan Rogue
  • 13431 fitment
  • TYC Radiator Assembly
  • 2014-2018 Nissan Rogue Radiator Assembly

You May Also Like

Shop All