TYC 13337 Radiator Assembly for 2000-2004 Dodge Dakota
- Prix habituel
- $409.47 CAD
- Prix soldé
- $409.47 CAD
- Prix habituel
-
UGS:13337
Product Description
Performance Overview
OE-comparable core dimensions to achieve sufficient surface area for optimal cooling. Individually leak-tested to ensure product has no leaks.
Key Features
Specifications
- Flow Configuration: Crossflow
- Total Fin Row Count: 48
- Fin Count (every 4"): 64
- Tube Count (every 4"): 10
- Engine Oil Cooler Included: No
- Top Header: 2.5x19.76
- Bottom Header: 2.5x19.76
- Inlet Diameter (in): 1.5
- Core Height (in): 18.82
- Transmission Oil Cooler Included: Yes
- Core Thickness (in): 1.57
- Core Material: Aluminum
- No. Of Rows: 1
- Fin Wave Height (in): 0.31
- Outlet Connection Type: Hose Clamp
- Inlet Connection Type: Hose Clamp
- Core Length (in): 23.46
- Toc Distance (in): 12.01
- Transmission Oil Cooler Type: Plate Oil Cooler
- Tube Width X Height: 40x2
- Total Tube Count: 47
- Outlet Diameter (in): 1.77
- Fin Wave Pitch: 3.2
Package Details
- Part Number: 13337
- 00-04 DG DAKTA 3.7/3.9/4.7L 1R PA RAD
- Package L x W x H: 25.39" x 9.45" x 32.09"
- Package Weight: 18.74 lbs.
Interchanges
- CryoMAX: 13337
- OSC: 13337
- DPI (DataPoint Inc): 13337
- Dodge: 52028818AD
- APDI: 8012294
- Partslink: CH3010286
- Spectra Premium: CU2294
- Sunbelt Radiators Inc: SBR2294
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 2000 | Dodge | Dakota | Base; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Base; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2000 | Dodge | Dakota | R/T; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / R/T; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2001 | Dodge | Dakota | Base; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Base; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2001 | Dodge | Dakota | R/T; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / R/T; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2002 | Dodge | Dakota | Base; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Base; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; 4.7L V8 287ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2002 | Dodge | Dakota | R/T; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / R/T; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2003 | Dodge | Dakota | Base; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Base; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2003 | Dodge | Dakota | R/T; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / R/T; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2003 | Dodge | Dakota | SLT; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport Plus; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport Plus; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport Plus; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2004 | Dodge | Dakota | SLT; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Crew Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Extended Cab Pickup; Automatic, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Standard Cab Pickup; Automatic, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2000 | Dodge | Durango | Base; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / Base; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2000 | Dodge | Durango | R/T; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT Plus; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2001 | Dodge | Durango | Base; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / Base; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2001 | Dodge | Durango | R/T; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT Plus; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2002 | Dodge | Durango | R/T; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT Plus; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2003 | Dodge | Durango | R/T; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT Plus; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT Plus; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / SLT; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SLT; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary / Sport; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / Sport; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth | |
| 2003 | Dodge | Durango | SXT; 4.7L V8 287ci; Sport Utility; 4.7L V8 287ci, Primary / SXT; 5.9L V8 360ci; Sport Utility; 5.9L V8 360ci, Primary | Hvy Duty Cooling; w/ 1-5/8 inch Core Depth |
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 13337.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.
Common Searches
- Radiator Assembly for Dodge Dakota
- 13337 fitment
- TYC Radiator Assembly
- 2000-2002 Dodge Dakota Radiator Assembly

