TYC 1-06692 Starter Motor for 2007-2020 Ford Edge

TYC 1-06692 Starter Motor for 2007-2020 Ford Edge
    TYC 1-06692 Starter Motor for 2007-2020 Ford Edge
TYC 1-06692 Starter Motor for 2007-2020 Ford Edge
Brand: TYC
Prix habituel
$183.15 CAD
Prix soldé
$183.15 CAD
Prix habituel
Frais de port calculés à la caisse.

Verify Your Fitment

See If This Product Fits Your Vehicle

This fits your vehicle!
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.
This does not fit your vehicle.
( CHANGE VEHICLE )
Click here to find fitting parts.

UGS:1-06692

Estimate Delivery Time
Enter your postal code to check estimated delivery time.
Estimated Ship Out
Checking ship-out time...

Product Description

Performance Overview

TYC 1-06692 Starter Motor is listed for the compatible vehicle applications shown in the Vehicle Fitment Table.

Key Features

Specifications

  • Energy Output (KW): 1.4KW
  • Configuration: PMGR
  • Oe Manufacturer: FD
  • Rotation Direction: CCW

Package Details

  • Part Number: 1-06692
  • 07-15 FD E-DGE 3.5/3.7L V6 STR
  • Package L x W x H: 10.40" x 7.30" x 5.30"
  • Package Weight: 6.30 lbs.

Interchanges

  • Lester: 6692
  • USA Industries: 6692
  • BBB Industries: 6692
  • WAI: 6692N
  • MPA: 6692S
  • Remy: 97162
  • Lincoln: HD9Z 11002 B
  • Mercury: HD9Z 11002 B
  • Ford: HD9Z 11002 B

Vehicle Fitment Table

Year Make Model Position Fitment Precision Note
2007 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2007 Ford Edge SEL Plus; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2007 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2008 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2008 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2008 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2009 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2009 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2009 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2009 Ford Edge Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2010 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2010 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2010 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2010 Ford Edge Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2012 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2012 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2012 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2012 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2013 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2013 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2013 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2013 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2014 Ford Edge Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2014 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2014 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2014 Ford Edge Sport; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2015 Ford Edge SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2015 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2015 Ford Edge Titanium; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2016 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2016 Ford Edge Titanium; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2017 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2017 Ford Edge Titanium; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2018 Ford Edge SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2018 Ford Edge Titanium; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2012 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2013 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2013 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2014 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2014 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2015 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2015 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2016 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2016 Ford Explorer Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2016 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2017 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2017 Ford Explorer Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2017 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2018 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2018 Ford Explorer Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2018 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2019 Ford Explorer Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility / XLT; 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sport Utility
2019 Ford Explorer Platinum; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2019 Ford Explorer Sport; 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sport Utility
2009 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2010 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Ford Flex Titanium; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2012 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2012 Ford Flex Titanium; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2013 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2014 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2015 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2016 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2017 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2018 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2019 Ford Flex Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2013 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2014 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2015 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2016 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2017 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2018 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2019 Ford Police Interceptor Sedan 3.5L V6 3496cc 213ci; Naturally Aspirated; Sedan / 3.5L V6 3496cc 213ci; Turbocharged; Sedan / 3.7L V6 3726cc 227ci; Naturally Aspirated; Sedan
2013 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2014 Ford Police Interceptor Utility 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2014 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2015 Ford Police Interceptor Utility 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2015 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2016 Ford Police Interceptor Utility 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2016 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2017 Ford Police Interceptor Utility 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2017 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2018 Ford Police Interceptor Utility 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2018 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2019 Ford Police Interceptor Utility 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2019 Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2008 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2009 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2009 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2010 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2010 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2010 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2011 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2011 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2011 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2012 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2012 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2012 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2013 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2013 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2013 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2014 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2014 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2014 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2015 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2015 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2015 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2016 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2016 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2016 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2017 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2017 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2017 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2018 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2018 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2018 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2019 Ford Taurus Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2019 Ford Taurus SE; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2019 Ford Taurus SHO; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2008 Ford Taurus X Eddie Bauer; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon
2009 Ford Taurus X Eddie Bauer; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon / Limited; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon / SEL; 3.5L V6 3496cc 213ci; Wagon
2017 Lincoln Continental Livery; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2017 Lincoln Continental Premiere; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2017 Lincoln Continental Select; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2018 Lincoln Continental Livery; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2018 Lincoln Continental Premiere; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2018 Lincoln Continental Select; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2019 Lincoln Continental Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2019 Lincoln Continental Livery; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2019 Lincoln Continental Select; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2020 Lincoln Continental Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2020 Lincoln Continental Livery; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2009 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2010 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2010 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2011 Lincoln MKS Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2011 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2011 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2012 Lincoln MKS Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2012 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2012 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2013 Lincoln MKS Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2013 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2013 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2014 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2014 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2015 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2015 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2016 Lincoln MKS Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2016 Lincoln MKS EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2010 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2010 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2011 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2012 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2012 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2013 Lincoln MKT Base; 2.0L L4 1999cc 122ci; Sport Utility
2013 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2013 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2014 Lincoln MKT Base; 2.0L L4 1999cc 122ci; Sport Utility
2014 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2014 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2015 Lincoln MKT Base; 2.0L L4 1999cc 122ci; Sport Utility
2015 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2015 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2016 Lincoln MKT Base; 2.0L L4 1999cc 122ci; Sport Utility
2016 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2016 Lincoln MKT EcoBoost; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2017 Lincoln MKT Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2017 Lincoln MKT Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2018 Lincoln MKT Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2018 Lincoln MKT Premiere; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2018 Lincoln MKT Reserve; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2019 Lincoln MKT Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2019 Lincoln MKT Livery; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2019 Lincoln MKT Reserve; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2007 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2008 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2009 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2010 Lincoln MKX 3.5L V6 3496cc 213ci; Sport Utility
2011 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2012 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2013 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2014 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2015 Lincoln MKX 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2016 Lincoln MKX Black Label; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Premiere; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Reserve; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Select; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2017 Lincoln MKX Black Label; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Premiere; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Reserve; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Select; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2018 Lincoln MKX Black Label; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Premiere; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Reserve; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility / Select; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sport Utility
2013 Lincoln MKZ Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2014 Lincoln MKZ Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2015 Lincoln MKZ Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2015 Lincoln MKZ Black Label; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2016 Lincoln MKZ Base; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2016 Lincoln MKZ Black Label; 3.7L V6 3726cc 227ci; Sedan
2008 Mercury Sable Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / Premier; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan
2009 Mercury Sable Base; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan / Premier; 3.5L V6 3496cc 213ci; Sedan

FAQ

Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the Vehicle Fitment Table above before purchase.

What part number is this?
The listed part number is 1-06692.

Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match the compatible vehicle applications listed in the Vehicle Fitment Table.

Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the Vehicle Fitment Table before ordering.

Common Searches

  • Starter Motor for Ford Edge
  • 1-06692 fitment
  • TYC Starter Motor
  • 2007 Ford Edge Starter Motor

You May Also Like

Shop All