SPC Performance Extended Length Upper Ball Joint (+0.5in.)
- Prix habituel
- $262.42 CAD
- Prix soldé
- $262.42 CAD
- Prix habituel
-
Frais de port calculés à la caisse.
UGS:SPC94017
57 articles en stock
Livraison gratuite pour les commandes supérieures à
$99
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Product Description
These greaseable, OEM style extended length ball joints are ideal to improve camber gain and increase control arm to frame clearance. California Residents WARNING
- OE style 0.5 inch extended length replacement
- Bolt-on design for easy installation
- Superior corrosion protection
- Mounting hardware included
- Requires one per wheel
- Grease-able design
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1973-1977 | Buick | Century | Base |
| 1975-1977 | Buick | Century | Custom |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1975-1977 | Buick | Century | Special |
| 1971-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1971-1973,1975-1978,1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1985 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1979-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1978-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1973-1977,1982-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1982-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1975-1979 | Buick | Skylark | Base |
| 1978-1979 | Buick | Skylark | Custom |
| 1976-1979 | Buick | Skylark | S |
| 1978 | Buick | Skylark | Sport |
| 1975-1977 | Buick | Skylark | SR |
| 1971-1972,1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974,1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1973-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1973-1977 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1973-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1973-1977 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1971-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1973-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974,1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1975-1979 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1976-1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1975,1978-1979 | Chevrolet | Nova | Custom |
| 1975 | Chevrolet | Nova | LN |
| 1975-1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1977-1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1982,1995-1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition |
| 1998-2000 | GMC | Jimmy | Envoy |
| 1982 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Classic |
| 1982 | GMC | Jimmy | Sierra Grande |
| 1995-1999,2001 | GMC | Jimmy | SL |
| 1995-2001 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1995-2001 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1995-2001 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1982 | GMC | Jimmy | Street Coupe |
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-2004 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-2001 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-2004 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1975,1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1973-1975 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1973-1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1975-1977 | Oldsmobile | Cutlass Salon | Base |
| 1973-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Brougham |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade |
| 1974-1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Cruiser |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Hurst |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Tiara | Base |
| 1971-1983 | Oldsmobile | Delta 88 | Base |
| 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom |
| 1980-1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1971-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale |
| 1980-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham |
| 1984-1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham LS |
| 1975-1979 | Oldsmobile | Omega | Base |
| 1976-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham |
| 1978-1979 | Oldsmobile | Omega | Brougham LS |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Omega | F85 |
| 1975 | Oldsmobile | Omega | Salon |
| 1976-1978 | Oldsmobile | Omega | SX |
| 1971-1976 | Pontiac | Bonneville | Base |
| 1976 | Pontiac | Bonneville | Brougham |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Base |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1970-1981 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1973-1975 | Pontiac | Grand Am | Base |
| 1973-1974,1976-1977 | Pontiac | Grand Prix | Base |
| 1975,1977 | Pontiac | Grand Prix | LJ |
| 1975-1977 | Pontiac | Grand Prix | SJ |
| 1973-1977 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1973-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1973-1975,1977 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1973-1977 | Pontiac | LeMans | Sport |

