Disque de frein arrière Genius GCR-56828 revêtu pour Chevrolet Silverado 2500 (1999-2018), GMC Sierra 2500 et certains autres véhicules
- Prix habituel
- $91.24 CAD
- Prix soldé
- $91.24 CAD
- Prix habituel
-
$114.05 CAD
UGS:GCR-56828
Description du produit
Aperçu des performances
Genius est le leader incontesté dans la fabrication de rotors revêtus depuis 15 ans grâce à sa fonte G-Cast™ innovante conçue en laboratoire et à son revêtement G-Coat™ par trempage. Les ingénieurs internes de Genius ont réussi à développer la meilleure combinaison de fonte et de revêtement pour produire une protection inégalée qui adhère et reste durable pendant toute la durée de vie du rotor, sans compromettre les performances de freinage du rotor. Grâce à une présence établie de longue date dans l'industrie, Genius a gagné la confiance et la fidélité d'innombrables clients à travers le continent. Leurs disques de frein et tambours sont reconnus pour leur revêtement durable sans compromis. L'engagement de Genius envers l'excellence a solidifié leur position en tant que marque de référence pour les professionnels et les passionnés d'automobile à la recherche de rotors pratiques et durables en Amérique du Nord. Ce disque de frein est répertorié pour les Chevrolet Suburban 2500 (1999-2017), GMC Yukon XL 2500, Chevrolet Express 2500, Chevrolet Silverado 2500 HD, Chevrolet Silverado 2500 HD Classic, Chevrolet Silverado 3500 Classic, Chevrolet Silverado 3500 HD, GMC Savana 2500 et plus encore. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçu comme un disque de frein de remplacement direct pour les applications de véhicules compatibles
- Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application aide à assurer une installation et une fonction appropriées
Le forfait comprend:
- 1x Disque de frein arrière
Compatibilité du véhicule
Résumé de la compatibilité : Chevrolet Suburban 2500 (1999-2017), GMC Yukon XL 2500, Chevrolet Express 2500, Chevrolet Silverado 2500 HD, Chevrolet Silverado 2500 HD Classic, Chevrolet Silverado 3500 Classic, Chevrolet Silverado 3500 HD, GMC Savana 2500 et plus
Position : Arrière
- 2008-2013 Chevrolet Suburban 2500 — Position : Arrière
- 2008-2013 GMC Yukon XL 2500 — Position : Arrière
- 2007-2017 Chevrolet Express 2500 — Position : Arrière ; Remarque : Hauteur totale de 91 mm
- 2007-2010 Chevrolet Silverado 2500 HD — Position : Arrière
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic — Position : Arrière
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic — Position : Arrière ; Remarque : Avec roues arrière simples
- 2007-2010 Chevrolet Silverado 3500 HD — Position : Arrière ; Remarque : Avec roues arrière simples
- 2007-2017 GMC Savana 2500 — Position : Arrière ; Remarque : Hauteur totale de 91 mm
- 2007-2010 GMC Sierra 2500 HD — Position : Arrière
- 2007 GMC Sierra 2500 HD Classic — Position : Arrière
FAQ
Est-ce que cela conviendra à mon véhicule ?
Veuillez vérifier l'année, la marque, le modèle, la position, la précision d'ajustement et toutes les notes à l'aide de la liste de compatibilité ci-dessus avant l'achat.
Quel est le numéro de pièce ?
Le numéro de pièce répertorié est GCR-56828.
Ce produit est-il conçu pour un remplacement direct ?
Oui. Ce produit est destiné à correspondre aux applications de véhicules compatibles répertoriées dans la section d'ajustement.
Dois-je confirmer la compatibilité avant de commander ?
Oui. Toujours comparer votre pièce d'origine, la position et les détails du véhicule avec le tableau de compatibilité avant de commander.
Recherches courantes
- Disque de frein pour Chevrolet Suburban 2500
- Disque de frein pour Chevrolet Suburban 2500 1999-2017
- Compatibilité GCR-56828
- Disque de frein Genius
- Disque de frein arrière
- Disque de frein pour GMC Yukon XL 2500
Tableau de compatibilité des véhicules
| Année | Marque | Modèle | Position | Précision de l'ajustement | Remarque |
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | ||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | ||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | ||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | ||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | ||
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | ||
| 2008 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | ||
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | ||
| 2010 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | ||
| 2011 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | ||
| 2012 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | ||
| 2013 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | ||
| 2007 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | Arrière | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2007 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2008 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2010 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2011 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Hauteur totale de 91 mm | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | ||
| 2008 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | ||
| 2009 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | ||
| 2010 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | ||
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | Arrière | ||
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | Arrière | Avec PTAC de 9900 lb | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2008 | GMC | Sierra 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2010 | GMC | Sierra 3500 HD | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | Arrière | Avec jantes à 8 écrous et hauteur totale de 91 mm | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2006 | GMC | Savana 2500 | Arrière | Avec jantes à 8 écrous | |
| 2005 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2006 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2007 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2005 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2006 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2007 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2008 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2010 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2011 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples et hauteur totale de 91 mm | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Arrière | Avec PTAC de 9900 lb | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Arrière | Avec PTAC de 9900 lb | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | Arrière | Avec un PNBV de 9900 livres | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 | Arrière | Transmission manuelle | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | Arrière | Avec un PNBV de 9900 livres | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | Arrière | Avec un PNBV de 9900 livres | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | Arrière | Avec un PNBV de 9900 livres | |
| 2004 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2005 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2006 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2004 | Chevrolet | Express 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre et avec direction à deux roues motrices | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre et avec direction à deux roues motrices | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre et avec direction à deux roues motrices | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre et avec direction à deux roues motrices | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre et avec direction à deux roues motrices | |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2004 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2005 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | 8.1L | Avec direction à deux roues motrices |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2004 | GMC | Savana 3500 | Arrière | Avec roues arrière simples | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | Arrière | Transmission manuelle | Avec direction à deux roues motrices |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | 8.1L | |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | Arrière | 8.1L | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | 8.1L | |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | 8.1L | |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | Arrière | 8.1L | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Arrière | Trou central de 4,84" de diamètre | |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | Arrière | Transmission manuelle | |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | Arrière | Transmission manuelle | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | Arrière | Transmission manuelle | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | Arrière | Transmission manuelle |

