MagnaFlow 3391474 Direct Fit California Stainless Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD) for 1988-1993 Chevrolet Astro and More
- Prix habituel
- $1,413.75 CAD
- Prix soldé
- $1,413.75 CAD
- Prix habituel
-
UGS:3391474
Product Description
Performance Overview
Magnaflow's California Catalytic Converter is designed to be CARB compliant. The catalytic converter's ribbed body is designed to minimize distortion and expansion of the body to hold the ceramic catalyst in place. magnaflow's Catalytic Converters are made of stainless steel and are backed by their limited lifetime warranty.
Key Features
- Brand: MagnaFlow
- Part number: 3391474
- Product type: Direct Fit California Stainless Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
- Designed for compatible vehicle applications listed on this page
Vehicle Fitment
- 1992 Chevrolet Astro, Note: Base, Cl, Cs, Lt; 4.3L; 2.50"; 2.50"
- 1988 Chevrolet C1500, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
- 1989 Chevrolet C1500, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
- 1990 Chevrolet C1500, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
- 1991 Chevrolet C1500, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
- 1992 Chevrolet C1500, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
- 1993 Chevrolet C1500, Note: Cheyenne, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
- 1988 Chevrolet C2500, Note: Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50"
FAQ
Will this fit my vehicle?
Please verify your year, make, model, position, and any fitment notes using the compatibility list above before purchase.
What part number is this?
The listed part number is 3391474.
Is this product designed for direct replacement?
Yes. This product is intended to match compatible vehicle applications listed in the fitment section.
Should I confirm fitment before ordering?
Yes. Always compare your original part, position, and vehicle details with the fitment chart before ordering.
Common Searches
- Direct Fit California Stainless Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD) for Chevrolet Astro
- 3391474 fitment
- MagnaFlow Direct Fit California Stainless Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
- 1988 Chevrolet Astro Direct Fit California Stainless Catalytic Converter (2.5" ID/2.5" OD)
Vehicle Fitment Table
| Year | Make | Model | Position | Fitment Precision | Note |
| 1992 | Chevrolet | Astro | Base, Cl, Cs, Lt; 4.3L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Sport, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne, Silverado, Wt; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Scottsdale, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne, Silverado; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | GMC | C1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | GMC | C2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | GMC | K1500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx, Sierra Sport; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1988 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1989 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1990 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1991 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1993 | GMC | K2500 | Sierra, Sierra Sle, Sierra Slx; 4.3L, 5.0L; 2.50"; 2.50" | ||
| 1992 | GMC | Safari | Base, Sle, Slt; 4.3L; 2.50"; 2.50" |

